|
 |
|
|
Startlista D43, 43-kavlen 2004
<-- Tillbaka
| Nummer | Klubb |
| 501 | Tullinge SK 1 |
| 502 | Södertälje-Nykvarn Orientering 1 |
| 503 | Leksands OK 1 |
| 504 | Stora Tuna IK |
| 505 | Turebergs IF |
| 506 | Ärla IF |
| 507 | Göteborg-Majorna OK 1 |
| 508 | Kils OK/OK Tyr |
| 509 | LYNX |
| 510 | OK Tyr 1 |
| 511 | Göteborg-Majorna OK 2 |
| 512 | Espoon Suunta 1 |
| 513 | Täby OK |
| 514 | Göteborg-Majorna OK/Vimmerby OK |
| 515 | Söders SOL Tyresö |
| 516 | Eksjö SOK 1 |
| 517 | Garphyttans IF |
| 518 | Tullinge SK 2 |
| 519 | Paimion Rasti |
| 520 | Tampereen Pyrintö |
| 521 | Solna OK |
| 522 | OK 77 |
| 523 | MS Parma 1 |
| 524 | Leksands OK 2 |
| 525 | OK Kolmården |
| 526 | Almby IK |
| 527 | Finspångs SOK |
| 528 | OK Dacke |
| 529 | Helsingin Suunnistajat 1 |
| 530 | Växjö OK |
| 531 | MAIF |
| 532 | Eksjö SOK 2 |
| 533 | Strängnäs-Malmby OL |
| 534 | Lunds OK |
| 535 | Västra Nylands Orientering |
| 536 | Suomusjärven Sisu |
| 537 | Hagaby GoIF 1 |
| 538 | OK Tyr 2 |
| 539 | IFK Moras OK |
| 540 | Maarian Mahti |
| 541 | Hagaby GoIF 2 |
| 542 | OK Roslagen |
| 543 | Helsingin Suunnistajat 2 |
| 544 | SOK Viljan |
| 545 | Nyköpings OK 1 |
| 546 | OK Österåker |
| 547 | OK Hällen |
| 548 | Södertälje-Nykvarn Orientering 2 |
| 549 | Rastikarhut |
| 550 | Skarpnäcks OL |
| 551 | Pihkaniskat |
| 552 | Norrköpings AIS/OK Denseln |
| 553 | Svaide-Roma SOK |
| 554 | Espoon Suunta 2 |
| 555 | Nyköpings OK 2 |
| 556 | OK Klemmingen |
| 557 | Suunta-Sepot |
| 558 | Hauhon Sisu |
| 559 | OK Skogshjortarna |
| 560 | OK Roxen |
| 561 | MS Parma 2 |
| 562 | KFUM Örebro OK |
| 563 | Järfälla OK |
| 564 | Rasti-Jyry |
| 565 | Snättringe SK |
| 566 | Tarpian Suunta |
| 567 | Domnarvets GOIF |
| 568 | Västerås SOK |
<-- Tillbaka
|
|
|
|
|