|
 |
|
|
Startlista H55, 43-kavlen 2004
<-- Tillbaka
| Nummer | Klubb |
| 301 | MS Parma |
| 302 | Helsingin Suunnistajat 1 |
| 303 | Kouvolan Rasti-72 1 |
| 304 | Pihkaniskat 1 |
| 305 | Suomusjärven Sisu 1 |
| 306 | OK Södertörn |
| 307 | Turun Metsänkävijät 1 |
| 308 | Järvenpään Palo 1 |
| 309 | Piikkiön Kehitys |
| 310 | Tisvilde Hegn OK |
| 311 | OK Djerf |
| 312 | Turun Metsänkävijät 2 |
| 313 | Turun Suunnistajat ry 1 |
| 314 | Paimion Rasti |
| 315 | OK Tyr |
| 316 | Tarpian Suunta 1 |
| 317 | SOK Aneby |
| 318 | Turun Suunnistajat ry 2 |
| 319 | Maarian Mahti 1 |
| 320 | Tarpian Suunta 2 |
| 321 | Trollhättans SOK |
| 322 | Rasti-Jyry |
| 323 | Eskilstunafors OL |
| 324 | Köping-Kolsva OK |
| 325 | Järvenpään Palo 2 |
| 326 | Rasti-Kurikka |
| 327 | Tullinge SK |
| 328 | OK Roxen 1 |
| 329 | Tumba-Mälarhöjden OK |
| 330 | Karkki-Rasti |
| 331 | Pihkaniskat 2 |
| 332 | Västra Nylands Orientering |
| 333 | OK Milan |
| 334 | Espoon Akilles |
| 335 | Rastikarhut 1 |
| 336 | Skarpnäcks OL 1 |
| 337 | Akilles OK |
| 338 | OK Eken |
| 339 | Helsingin Suunnistajat 2 |
| 340 | GOIF Tjalve |
| 341 | OK Roxen 2 |
| 342 | Storviks IF |
| 343 | SOIK Hellas |
| 344 | OK Kolmården |
| 345 | Björkfors GOIF |
| 346 | OK Grip/Åkers IF |
| 347 | Kangasala SK |
| 348 | Tjällmo-Godegårds OK 1 |
| 349 | IF Åland |
| 350 | Porsgrunn OL |
| 351 | IFK Norrköping |
| 352 | Hirvensalon Heitto |
| 353 | OK 77 |
| 354 | Maarian Mahti 2 |
| 355 | OK Klemmingen |
| 356 | Suomusjärven Sisu 2 |
| 357 | Hauhon Sisu 1 |
| 358 | Gotlands Bro OK |
| 359 | Suunta-Sepot |
| 360 | Almby IK |
| 361 | Tampereen Pyrintö |
| 362 | Rastikarhut 2 |
| 363 | Täby OK |
| 364 | Södertälje-Nykvarn Orientering |
| 365 | KFUM Örebro OK |
| 366 | Hauhon Sisu 2 |
| 367 | Kouvolan Rasti-72 2 |
| 368 | Solna OK |
| 369 | SOK Viljan |
| 370 | Indre Østfold OK |
| 371 | Nastolan Terä |
| 372 | IFK Moras OK |
| 373 | Hagaby GoIF |
| 374 | Tjällmo-Godegårds OK 2 |
| 375 | MAIF |
| 376 | Boxholm-Mjölby OL |
| 377 | Stora Tuna IK |
| 378 | OK Djerf/Lerum SOK |
| 379 | Skarpnäcks OL 2 |
<-- Tillbaka
|
|
|
|
|