Tomas Boman, kilpailunjohtaja
Kilpailualue sijoittuu armeijan ampuma-alueelle. Maastossa koostuu metsäalueesta, jossa on jonkun verran soita ja muutama tiheämpi maastonosa. Maaston läpi menee soratie ja jonkun verran muita polkuja. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on enduropyörien tekemä polku, joka kuitenkin vaikuttaa vain vähän ratoihin. Maastossa on kohtuullisen pienet korkeuserot, pienipiirteisyys vaihtelee ja maasto sallii korkean vauhdinpidon.
| Osuus | Hajonta | Vaikeus | Typ | Pituus (km) |
| 1-2 | Hajonta | Musta | Päivä | 4,5 |
| 3 | Putki | Punainen | Päivä | 3,5 |
| 4-5 | Hajonta | Musta | Päivä | 5,0 |
| Osuus | Hajonta | Vaikeus | Typ | Pituus (km) |
| 1-2 | Hajonta | Musta | Yö | 5,5 |
| 3 | Putki | Musta | Yö | 8,5 |
| 4-5 | Hajonta | Musta | Yö/Sarastus | 6,5 |
| 6 | Putki | Punainen | Sarastus/Päivä | 4,0 |
| 7-8 | Hajonta | Musta | Päivä | 4,5 |
| 9 | Hajonta | Musta | Päivä | 6,0 |
| 10 | Hajonta | Musta | Päivä | 9,0 |
| Osuus | Hajonta | Vaikeus | Typ | Pituus (km) |
| 1 | Hajonta | Sininen | Päivä | 3,5 |
| 2 | Putki | Sininen | Päivä | 3,0 |
| 3 | Hajonta | Sininen | Päivä | 3,5 |
| Osuus | Hajonta | Vaikeus | Typ | Pituus (km) |
| 1-2 | Hajonta | Sininen | Päivä | 4,5 |
| 3 | Putki | Oranssi | Päivä | 3,5 |
| 4-5 | Hajonta | Musta | Päivä | 5,0 |
| Osuus | Hajonta | Vaikeus | Typ | Pituus (km) |
| 1 | Putki | Oranssi | Päivä | 3,5 |
| 2 | Putki | Oranssi | Päivä | 3,0 |
| 3 | Putki | Sininen | Päivä | 4,0 |
| Sarja | Ilmoittautuminen viimeistään 9. kesäkuuta | Ilmoittautuminen viimeistään 7. heinäkuuta | Jälki-ilmoittautuminen viimeistään 29. heinäkuuta |
| D55 | 37,50 €/joukkue | 45 €/joukkue | 56 €/joukkue |
| D43 / H60 | 62,50 €/joukkue | 75 €/joukkue | 93,50 €/joukkue |
| H43 | 125 €/joukkue | 150 €/joukkue | 187,50 €/joukkue |
| Avoin sarja | 27 €/joukkue | 32,50 €/joukkue (ilm. myös 1.8.) | |
Seurojen kolmosjoukkueista eteenpäin (eli nelos-, vitos- jne)ja jokaisessa sarjassa saavat 50 prosentin alennuksen osallistumismaksusta. Alennus koskee ’puhtaita’ seurajoukkueita. Osallistumismaksuun sisältyy kilpailun jälkeen jaettavat kartat sekä paikoitusmaksu. Maksut voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä, bankgiro 5487-4334. Suomalaiset maksavat euroissa:
Sampo Pankki, tilinro: 800012-70863963
Muut maat:
5487-4334
IBAN: SE9680 0008 4806 9842 9643 49, SWIFT-adress SWEDSESS
Euro-määrisiä maksuja voidaan muuttaa voimakkaan kurssivaihtelun seurauksesta.
Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti kotisivuilla olevan ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen on avoinna huhtikuun alusta alkaen. Mikäli haluatte ilmoittautua aikaisemmin, se onnistuu hyvin sähköpostin tai tavallisen postin välityksellä, osoitteet löytyvät alta. Mikäli haluatte että ette jää paitsi kilpailu koskevasta informaatiosta, voitte ilmoittautua 43-viestin uutisjakeluun. Klikkaa ”Nyhetsbrev”-linkkiä kotisivuilla. Uutiskirjeissä raportoidaan kaikki 43-viestiä koskevat suuremmat uutiset.
Sportident-leimasimet tyypiltään 5 ja 6 ovat sallittuja, mutta eivät tyypit 8 ja 9.
Jos olet epävarma mikä sportident-leimasimen tyyppi sinulla on, voit tarkistaa sen numerosta. Seuraavat numerosarjat ovat sallittuja:
| Nimi | Puhelinnro | Sähköposti | |
| Kilpailunjohtaja | Tomas Boman | 013-261223, 0702-562378 | tomas.boman@bredband.net |
| Avustava kilpailunjohtaja | Stephan Svensson | 013-160302, 0708-160304 | feffe@lok.se |
| Info | |||
| Ratamestari | Markus Henriksson | 013-172838 | marhen@comhem.se |
| Rune Fritz | |||
| Rata- ja kilpailunvalvoja | Bo Persson | 013-66754 | boull@telia.com |
Linköpings Orienteringsklubb
Vidingsjö, LOK-gården
589 53 Linköping