Pl Stnr Lag Tid
Namn År Tid StrPl Gaffling BanPl VäxlTid VäxPl
H55 (95)
1 303 Delta 215:45
Olavi Vainikainen 51 46:10 30 C 71 46:10 21
Paaso Honkavaara 57 42:57 2 D 4 89:07 2
Matti Leijola 57 37:31 3 A 3 126:38 1
Matti Hartman 58 50:46 20 C 25 177:24 6
Risto Wessman 55 38:21 1 D 1 215:45
2 325 Helsingin Suunnistajat 215:53
Pertti Mattila 42 47:18 38 A 154 47:18 30
Pertti Valtee 44 43:08 4 B 5 90:26 8
Erkki Latvasto 44 39:40 13 A 13 130:06 7
Åge Liljeström 47 47:14 10 C 15 177:20 5
Jouni Savelainen 49 38:33 2 D 2 215:53
3 332 Turun Metsänkävijät 218:41
Pentti Hirvonen 47 44:23 24 D 66 44:23 15
Sakari Nurminen 48 47:23 24 C 17 91:46 13
Reima Nummelin 36 42:30 29 A 29 134:16 14
Teemu Nukki 48 43:50 5 C 5 178:06 11
Heino Pakarinen 51 40:35 3 D 3 218:41
4 306 Rastivarsat 221:07
Timo Hämäläinen 49 42:42 12 B 67 42:42 1
Lars Stenstrand 43 49:56 32 A 70 92:38 16
Paavo Inkinen 46 41:31 22 A 22 134:09 11
Pentti Rautavuo 47 43:45 2 C 4 177:54 9
Toivo Punkero 42 43:13 7 D 5 221:07
5 304 Pihkaniskat 221:20
Esko Lahti 57 44:28 26 D 68 44:28 17
Seppo Paasonen 60 46:07 11 C 10 90:35 11
Reijo Wastimo 62 36:27 2 A 2 127:02 3
Seppo Kinnari 57 49:13 13 D 21 176:15 3
Seppo Korhonen 54 45:05 9 C 8 221:20
6 336 Kouvolan Rasti -72 224:44
Pertti Veijalainen 43 47:14 34 D 69 47:14 26
Seppo Tuominen 46 46:22 13 C 12 93:36 20
Pentti Torikka 39 40:08 16 A 16 133:44 10
Lars Forsblom 47 43:45 2 D 6 177:29 8
Heikki Peltonen 48 47:15 18 C 16 224:44
7 302 Suomusjärven Sisu 224:47
Jouko Visa 46 42:52 15 B 70 42:52 4
Matti Mäkirinne 46 50:00 33 A 72 92:52 18
Rauno Visa 43 41:31 22 A 22 134:23 19
Sauli Hyytiäinen 46 43:03 1 B 4 177:26 7
Raimo Karvonen 44 47:21 19 A 54 224:47
8 394 IFK Hedemora OK 225:01
Lennart Magnusson 41 44:16 2 B 7 44:16 12
Olle Johansson 43 45:02 7 A 38 89:18 3
Jan Johansson 42 41:16 20 A 20 130:34 9
Bengt Sjögren 45 51:37 24 A 87 182:11 14
Karl Johansson 40 42:50 6 B 2 225:01
9 307 Mesikämmenet 227:01
Kalle Tolonen 60 47:48 53 C 77 47:48 45
Tuomo Romula 54 45:27 10 D 10 93:15 19
Atso Mäkinen 57 41:01 19 A 19 134:16 14
Tapio Reijula 55 43:45 2 D 6 178:01 10
Matti Laitinen 56 49:00 24 C 22 227:01
10 330 Järvenpään Palo 229:13
Jouko Torvikoski 43 42:47 14 B 69 42:47 3
Toivo Setälä 38 46:46 14 A 45 89:33 5
Kalevi Eronen 35 40:41 18 A 18 130:14 8
Raimo Hirsimäki 51 49:58 16 A 71 180:12 13
Panti Rantanen 50 49:01 25 B 14 229:13
11 308 Epilän Esa 230:10
Ola Ritala 48 44:24 25 D 67 44:24 16
Kari Koskinen 42 48:18 27 C 21 92:42 17
Kyösti Mikkola 46 41:41 24 A 24 134:23 19
Kalle Heino 47 50:31 19 A 79 184:54 15
Seppo Kaarnijärvi 46 45:16 10 B 8 230:10
12 359 Suunta-Sepot 235:21
Erkki Ulven 47:18 38 C 72 47:18 30
Hannu Siuko 47:17 22 D 15 94:35 23
Taisto Haapamäki 39:35 10 A 10 134:10 12
Antti Mäkelä 51:19 22 A 85 185:29 16
Pentti Hiirijoki 49:52 29 B 18 235:21
13 385 OK Njudung 236:37
Arne Svensson 58 46:20 31 A 151 46:20 22
Allan Olofsson 59 49:48 31 B 17 96:08 34
Bo Fransson 55 41:49 26 A 26 137:57 24
Lars Gunnar Flink 55 52:27 28 B 22 190:24 20
Stefan Larsson 56 46:13 14 A 42 236:37
14 337 SOK Viljan 236:52
Hans Svenson 49 47:15 35 A 152 47:15 27
Tom Lindström 43 47:06 19 B 12 94:21 22
Allan Håkansson 33 39:56 15 A 15 134:17 16
Jan-Erik Nilsson 44 43:51 6 B 6 178:08 12
Roland Nilsson 46 58:44 52 A 116 236:52
15 346 OK Eken/Björkfors GoIF 238:39
Pär Eriksson 51 44:18 22 B 71 44:18 13
Kjell Holmström 43 50:41 37 A 80 94:59 31
Enar Wiklund 44 39:38 12 A 12 134:37 22
Kjell Holm 46 54:37 38 A 102 189:14 17
Lennart Pettersson 44 49:25 27 B 16 238:39
16 366 Växjö OK 238:41
Jan-Ove Hedstig 43 47:13 33 B 74 47:13 25
Ingemar Johansson 46 48:29 28 A 62 95:42 32
Bengt-Olof Lindqvist 43 42:42 30 A 30 138:24 28
Anders Johansson 49 53:10 31 B 24 191:34 22
Krister Nilsson 49 47:07 16 A 49 238:41
17 323 Hauhon Sisu 238:48
Matti Nurminen 57 42:55 16 C 65 42:55 5
Pentti Niemi 56 47:52 26 D 17 90:47 12
Esko Hakala 56 36:16 1 A 1 127:03 4
Pertti Salonen 54 49:03 11 D 19 176:06 2
Pekka Sillanpää 54 62:42 62 C 51 238:48
18 314 Ulricehamns OK 239:45
Claes Persson 50 44:31 27 B 72 44:31 18
Leif Carlsson 40 50:21 36 A 76 94:52 30
M.E.Andersson 38 39:28 8 A 8 134:20 18
Roland Bohman 45 55:20 41 A 107 189:40 18
Roland Hulander 51 50:05 31 B 19 239:45
19 348 OK Roxen 240:06
Roland Alsén 44 43:03 17 D 64 43:03 6
Gunnar Carlsson 44 51:32 40 C 26 94:35 23
Lars-Erik Lagerström 41 44:49 35 A 36 139:24 29
Rune Ringsgård 47 53:18 32 C 31 192:42 23
Christer Sand 46 47:24 20 D 16 240:06
20 358 Gävle OK 240:32
BENGT FRÖJDFELDT 50 47:38 49 B 79 47:38 41
ÅKE GATELID 61 47:07 20 A 49 94:45 28
PER SUNDBERG 57 45:27 38 A 40 140:12 30
BENGT HÄRJUNG 61 50:16 17 D 24 190:28 21
CURT JONASSON 50 50:04 30 C 24 240:32
21 328 Rajamäen Rykmentti 240:37
Heikki Kyyrönen 55 49:13 61 D 73 49:13 54
Antti Mäki 58 55:24 51 C 34 104:37 47
Seppo Väisänen 62 40:25 17 A 17 145:02 34
Antero Varjonen 55 49:03 11 B 15 194:05 26
Timo Paulanto 54 46:32 15 A 43 240:37
22 311 Maarian Mahti 241:10
Aarno Hovikorpi 41 44:04 20 C 67 44:04 9
Auvo Laaksonen 38 45:14 9 D 9 89:18 3
Sauli Maanpää 50 37:39 4 A 4 126:57 2
Juhani Jokinen 42 47:13 9 A 52 174:10 1
Jarmo Vuorinen 48 67:00 70 B 55 241:10
23 339 Hirvensalo Heitto 243:00
Pertti Salmenoja 43:44 19 C 66 43:44 8
Juhani Peltonen 52:35 41 D 32 96:19 35
Jyrki Viiri 41:47 25 A 25 138:06 27
Veikko Rautarae 51:47 25 D 30 189:53 19
Pentti Tammisaari 53:07 40 C 29 243:00
24 349 Mesikämmenet lag 2 243:04
Rauli Pekkala 60 47:36 48 A 157 47:36 40
Matti Juhani Lind 60 48:57 30 B 13 96:33 36
Matti Mäkinen 58 41:29 21 A 21 138:02 26
Tapio Leino 52 54:46 40 A 105 192:48 24
Klaus Kuusi 55 50:16 32 B 20 243:04
25 310 Eskilstunafors Ol 243:09
Leif Mathisen 48 47:25 44 B 78 47:25 36
Jerry Holm 40 47:20 23 A 53 94:45 28
Ulf Svedestam 44 39:32 9 A 9 134:17 16
K.G. Andersson 46 66:48 65 D 52 201:05 31
Kenneth Johansson 48 42:04 5 C 1 243:09
26 309 Rasti-Jyry 243:13
Kari Löyttyjärvi 47 47:29 45 A 155 47:29 37
Jukka Aunula 46 42:52 1 B 3 90:21 7
Reijo Seitajoki 41 56:42 71 A 110 147:03 36
Juhani Nippala 49 47:00 8 C 13 194:03 25
Juhani Kytöjoki 46 49:10 26 D 20 243:13
27 312 OK Skogshjortarna 243:17
Kjell-Åke Isaksson 43 44:08 21 D 65 44:08 10
Rune Larsson 49 43:20 5 C 3 87:28 1
Ronny Andersson 42 41:55 27 A 27 129:23 6
Kalle Johansson 44 46:59 7 B 11 176:22 4
Bengt Johansson 51 66:55 69 A 133 243:17
28 347 OK Hällen 245:15
Rolf Karlsson 52 47:49 54 C 78 47:49 46
Lars Åke Svensk 52 46:47 15 D 13 94:36 25
Bo Jacobsson 61 39:35 10 A 10 134:11 13
Sune Lindell 62 59:58 47 B 43 194:09 27
Hans Öberg 51 51:06 34 A 84 245:15
29 361 OK Tylöskog 247:10
Arne Hellström 50 47:33 47 A 156 47:33 39
Ingvar Halldin 46 57:15 59 B 37 104:48 48
Bo Eklund 39 43:05 33 A 33 147:53 37
Stig Israelsson 41 53:27 34 D 36 201:20 36
Göran Andersson 49 45:50 11 C 9 247:10
30 313 Indre Östfold OK 247:16
Anders Taraldrud 41 53:30 69 A 163 53:30 63
Per Fosser 45 46:54 17 B 10 100:24 41
Per Oskar Larsen 49 47:30 44 A 56 147:54 38
Ole Homstvedt 48 51:47 25 D 30 199:41 28
Tore Aaberg 46 47:35 22 C 19 247:16
31 387 Turun Suunninstajat 248:39
Pekka Salmi 44 44:13 1 C 6 44:13 11
Toro Vienanlinna 45 46:18 12 D 12 90:31 9
Urpo Vaininen 43 38:16 5 A 5 128:47 5
Paavo Malmivirta 46 72:18 78 D 58 201:05 31
Jorma Paldanius 45 47:34 21 C 18 248:39
32 384 OK Djerf 252:02
Lars Christensen 52 47:17 37 D 70 47:17 29
Ingemar Ziljat 52 43:02 3 C 2 90:19 6
Arne Welander 72 66:16 78 A 131 156:35 47
Bengt Gruvberger 51 50:59 21 D 26 207:34 41
Kjell Eriksson 54 44:28 8 C 7 252:02
33 377 Tjällmo-Godegårds OK 252:42
Anders Åberg 51 43:04 18 A 150 43:04 7
Tore Karlsson 43 56:44 58 B 36 99:48 39
Ewald Eriksson 41 49:30 52 A 67 149:18 44
Sievert Gustavsson 45 53:37 36 D 38 202:55 37
PerMartin Gustavson 48 49:47 28 C 23 252:42
34 316 Boxholm-Mjölby Ol 254:55
Åke Palmqvist 46 47:46 52 D 71 47:46 44
Thomas Kleist 44 53:37 45 C 32 101:23 44
Bengt Kleist 36 47:38 45 A 57 149:01 43
Anders Montelius 47 51:56 27 C 28 200:57 30
Håkan Tengvall 50 53:58 43 D 39 254:55
35 379 Turun Metsänkävijät lag 2 256:26
Pekka Inki 49 47:31 46 C 74 47:31 38
Heikki Knuati 47 47:07 20 D 14 94:38 26
Raimo Järvensivu 40 39:47 14 A 14 134:25 21
Pertti Rantala 43 70:38 72 B 59 205:03 38
Markku Koskinen 50 51:23 35 A 86 256:26
36 335 Akilles OK 256:30
BÖRJE STEN 46 47:39 50 C 75 47:39 42
BÖRJE ALDÉN 37 52:58 43 D 34 100:37 42
KEIJO LINDBERG 39 43:04 32 A 32 143:41 32
RALF RÖNN 41 56:07 42 C 36 199:48 29
GÖRAN ALBERTSSON 43 56:42 48 D 42 256:30
37 390 Espoon Akilles 258:17
Reino Parikka 46 67:20 9 B 56 67:20 77
Markku Virtanen 46 46:50 16 A 47 114:10 58
Pentti Suonpää 39 48:42 49 A 64 162:52 55
Kari Walden 47 49:18 14 D 22 212:10 46
Ossi Koivunen 46 46:07 12 C 10 258:17
38 343 Köping-Kolsva OK 261:32
Alf Lindberg 45 44:57 29 C 70 44:57 20
Christer Andersson 44 51:01 38 D 27 95:58 33
Jan Rehdin 44 55:36 69 A 108 151:34 45
Stig Törnkvist 44 49:32 15 A 68 201:06 33
Bo Eriksson 47 60:26 57 B 44 261:32
39 315 Alfta-Ösa OK 262:32
Rolf Jakobsson 59 47:44 51 C 76 47:44 43
Lennart Alfredsson 57 50:01 34 D 23 97:45 37
John Berglund 65 50:20 56 A 75 148:05 40
Bror Furuskog 55 63:58 57 B 49 212:03 45
Erik Broman 50 50:29 33 A 78 262:32
40 367 OK Tyr 262:42
Lars Erik Olsson 51 49:16 62 C 80 49:16 55
Per-Olov Lindholm 41 63:10 71 D 48 112:26 54
Hans Lövgren 37 50:59 58 A 82 163:25 56
Owe Olsson 50 53:08 29 C 30 216:33 50
Börje Råberg 45 46:09 13 D 11 262:42
41 375 Tisvilde Hegn OK 263:10
Gunnar Grue 50 44:55 28 C 69 44:55 19
Klaus Olsen 47 48:44 29 D 18 93:39 21
Peter Stendevad 47 52:50 64 A 94 146:29 35
Egon Neregaard 37 54:44 39 A 104 201:13 34
Flemming Andersen 49 61:57 61 B 47 263:10
42 305 Leppävaaran Sisu 263:20
Niilo Koskenkorva 53:22 68 A 162 53:22 62
Rauli Heinonen 56:11 54 B 32 109:33 51
Tauno Tuomikoski 52:26 63 A 93 161:59 53
Erkki Jokela 53:09 30 B 23 215:08 49
Raimo Nissinen 48:12 23 A 60 263:20
43 351 Ulricehamns OK lag 2 263:25
N.N.Kjell-Åke Nilsson 48 47:24 43 C 73 47:24 35
N.N.Sture Andersson 49 45:11 8 D 8 92:35 15
N.N.Jan-Gunnar Roos 41 49:35 53 A 69 142:10 31
N.N.Bernt Kvist 41 62:56 56 C 53 205:06 39
N.N.Lars Tuvesson 44 58:19 51 D 44 263:25
44 320 Paimion Rasti 264:47
Juhani Sonkki 43 67:30 80 D 79 67:30 78
Simo Mannervesi 46 54:45 48 C 33 122:15 68
Mikko Sonkki 46 41:59 28 A 28 164:14 57
Urpo Hiiri 42 53:22 33 D 35 217:36 52
Heikki Pajunen 46 47:11 17 C 14 264:47
45 340 OK Motala 265:27
Christer Johansson 48 48:55 60 D 72 48:55 53
Claus Petersen 47 56:32 56 C 38 105:27 50
Ove Pettersson 40 48:33 48 A 63 154:00 46
Björn Wissting 48 53:40 37 A 98 207:40 42
Arne Andersson 43 57:47 50 B 38 265:27
46 362 Tarpian Suunta lag 2 268:28
Reijo Olli 50 47:12 32 B 73 47:12 24
Ari Ovaska 50 44:39 6 A 35 91:51 14
Antti Murto 31 68:38 81 A 138 160:29 52
Heikki Järvenpää 57 53:27 34 A 97 213:56 47
Reino Muro 57 54:32 44 B 28 268:28
47 318 Södertälje/Nykvarn 269:14
Lars Mårsell 49 47:21 41 B 76 47:21 33
Lars-Göran Palmertz 41 65:37 75 A 127 112:58 56
Bengt Mattiasson 43 47:28 43 A 55 160:26 51
Erik Johansson 45 56:42 44 B 35 217:08 51
Per Åke Pettersson 47 52:06 38 A 90 269:14
48 382 Söders SOL-Tyresö 269:29
Åke Wansölin 42:44 13 B 68 42:44 2
Börje Pahlén 47:49 25 A 58 90:33 10
Kjell Larsson 44:09 34 A 34 134:42 23
Staffan Elmhagen 66:32 64 B 54 201:14 35
Erkki Vesa 68:15 71 A 136 269:29
49 353 Rastikarhut 269:34
Seppo Heino 44 48:07 55 A 158 48:07 47
Hannu Knuutila 48 53:55 46 B 27 102:02 45
Pentti Heino 33 45:59 39 A 41 148:01 39
Pekka Puolakka 49 61:03 48 B 46 209:04 43
Pentti Mikkula 44 60:30 58 A 118 269:34
50 334 Kjula-Standard OK 270:01
Jarl Palm 50 48:23 59 B 81 48:23 52
Bengt-Erik Larsson 48 52:56 42 A 96 101:19 43
Lennart Olsson 44 47:12 42 A 51 148:31 41
Kjell Blomberg 43 56:38 43 B 34 205:09 40
Rolf Lindblom 45 64:52 65 A 126 270:01
51 355 Pihkaniskat lag 3 270:34
Pentti Aittamäki 62 54:45 74 C 81 54:45 68
Reijo Hämäläinen 59 54:56 50 D 40 109:41 52
Erkki Kivistö 57 38:56 7 A 7 148:37 42
Esko Tuliniemi 58 66:25 62 D 51 215:02 48
Heikki Salonen 53 55:32 46 C 35 270:34
52 386 Kristinehamns OK 271:35
Runo Johansson 43 46:20 3 B 9 46:20 22
Roland Öhman 41 53:59 47 A 99 100:19 40
Lennart Lindberg 41 57:31 72 A 112 157:50 48
Kalle Wickström 35 62:04 50 C 48 219:54 54
Yngve Johansson 41 51:41 37 D 29 271:35
53 354 Maarian Mahti lag 2 272:07
Rauno Hedenström 44 47:22 42 B 77 47:22 34
Eero Salminen 45 54:46 49 A 105 102:08 46
Jarkko Vuorinen 48 42:43 31 A 31 144:51 33
Pertti Havia 44 65:31 59 C 56 210:22 44
Risto Lempinen 49 61:45 60 D 46 272:07
54 360 Helsingin Suunnistajat lag 2 279:27
Erkki Jalkanen 44 58:26 76 D 77 58:26 71
Jorma Ovaskainen 42 56:22 55 C 37 114:48 59
Heikki Lepistö 38 44:57 36 A 37 159:45 49
Hannu Lehto 49 62:55 55 B 48 222:40 55
Kalle Kuhmonen 47 56:47 49 A 111 279:27
55 326 IFK Göteborg 279:36
Ingemar Lindblom 57 48:11 57 B 80 48:11 49
Roland Lagesson 60 72:09 82 A 148 120:20 66
Kent Pettersson 59 50:05 54 A 73 170:25 63
Christer Westberg 58 57:37 45 D 43 228:02 56
Kent Eriksson 50 51:34 36 C 27 279:36
56 345 OK Bävern 280:04
Sven-Olof Hultgren 40 54:43 73 A 164 54:43 67
Alf Malmgren 36 57:47 61 B 38 112:30 55
Ove Johansson 44 54:16 66 A 100 166:46 58
Göran Karlsson 38 51:36 23 D 28 218:22 53
Stig Adolfaaon 50 61:42 59 C 47 280:04
57 373 Svaide Roma SOK 285:59
Erland Ljunggren 61 65:40 77 A 165 65:40 73
Allan Olofsson 60 58:04 63 B 40 123:44 70
Elis Nilsson 64 46:39 40 A 44 170:23 62
Göran Hejdström 61 62:40 53 C 50 233:03 58
Rolf Mührer 50 52:56 39 D 33 285:59
58 322 Gotlands Bro OK 286:24
Björn Andersson 45 54:00 71 B 84 54:00 65
Bo Sandahl 53 62:15 70 A 124 116:15 61
Eric Johansson 49 54:32 67 A 101 170:47 65
Bertil Allmungs 42 62:07 52 C 49 232:54 57
Erland Gardell 45 53:30 41 D 37 286:24
59 327 Järfälla OK 290:07
Leif Toften 43 65:56 79 C 83 65:56 76
Bengt Bucht 40 56:36 57 D 41 122:32 69
Birgitta Billstam 47 48:22 47 A 61 170:54 66
Lars Jonasson 44 65:42 61 A 129 236:36 59
Leif Magnusson 43 53:31 42 B 26 290:07
60 329 Almby IK 296:01
Anders Robertsson 50 49:23 63 A 160 49:23 56
Rolf Schagerström 66 74:27 84 B 63 123:50 73
Ulf T. Hallberg 60 50:43 57 A 81 174:33 68
Stig Andersson 54 62:05 51 D 47 236:38 60
Per-Åke Hull 51 59:23 54 C 43 296:01
61 317 Tarpian Suunta 296:09
Aimo Virkki 40 77:17 83 A 167 77:17 81
Pekka Orava 45 55:31 53 B 31 132:48 79
Reijo Rasmus 51 45:09 37 A 39 177:57 71
Yrjö Saarinen 48 61:35 49 A 121 239:32 62
Vesa Mäntylä 44 56:37 47 B 33 296:09
62 389 OK Älvsjö-Örby 304:31
Göran Johansson 41 51:59 5 A 88 51:59 60
Rickard Welander 37 60:26 67 B 44 112:25 53
Leif Hermundstad 40 60:36 75 A 119 173:01 67
Ivar Nordberg 33 67:16 66 C 58 240:17 63
Åke Karnebrink 39 64:14 63 D 49 304:31
63 369 Salon Vilpas 304:55
Ritso Jokiniemi 51 47:16 36 A 153 47:16 28
Markku Malin 42 70:13 79 B 58 117:29 63
Hannu Vigelius 39 52:05 60 A 89 169:34 60
Tapani Toivonen 47 70:59 74 B 60 240:33 64
Esko Lehtonen 46 64:22 64 A 125 304:55
64 376 OK Kolmården 307:24
Åke Tidman 39 65:55 78 D 78 65:55 75
Björn Engvall 48 57:53 62 C 40 123:48 72
Magnus Andersson 36 46:49 41 A 46 170:37 64
Alf Mattson 61 66:30 63 B 53 237:07 61
Sven Holgersson 70:17 73 A 146 307:24
65 381 Visborgs OK 310:13
Olle Gardell 47 65:46 8 A 130 65:46 74
Tommie Olsson 48 58:05 64 B 41 123:51 74
Nils Hallgren 38 52:19 62 A 92 176:10 69
Rolf Malmros 43 67:58 68 A 135 244:08 67
Björn Fransson 43 66:05 67 B 52 310:13
66 364 Nyköpings OK 311:31
Håkan Alderud 55 53:56 70 D 75 53:56 64
Göran Lott 64 70:58 80 C 59 124:54 75
Sten Mörkehäll 64 52:52 65 A 95 177:46 70
Hans Gustavsson 52 62:54 54 C 52 240:40 65
Kjell Johansson 58 70:51 74 D 55 311:31
67 350 Tullinge Sk 314:12
Bertil Andersson 51:51 66 B 83 51:51 59
Benny Bogstedt 62:11 69 A 123 114:02 57
Björn Persson 48:07 46 A 59 162:09 54
Fritz Olsson 82:41 81 B 65 244:50 68
Lars Blidborg 69:22 72 A 141 314:12
68 374 Södertälje/Nykvarn lag 2 327:51
Bendy Wallin 49 51:40 64 B 82 51:40 57
Weine Johansson 43 69:03 77 A 139 120:43 67
Bo Olofsson 47 49:02 50 A 65 169:45 61
Jan Enesved 43 71:02 75 D 56 240:47 66
Tomas Norle´n 48 87:04 81 C 64 327:51
69 333 Tjalve Orientering 307:01
Ivar Luks 39 77:20 84 A 168 77:20 82
Jan Andersson 45 55:29 52 B 30 132:49 80
Harris Brande 47 49:20 51 A 66 182:09 72
Peter Hagström 47 65:37 60 A 127 247:46 69
Jan Svensson 48 59:15 53 B 42 307:01
70 342 Lunds OK 324:59
Benkt Andersson 44 47:20 40 B 75 47:20 32
Sven-Erik Forsell 43 69:08 78 A 140 116:28 62
Christer Ljungquist 43 68:34 80 A 137 185:02 73
Tom Lindberg 43 74:50 80 D 59 259:52 73
Rune Berg 41 65:07 66 C 55 324:59
71 388 Suomusjärven Sisu lag 2 329:27
Jorma Hietalahti 45 77:20 10 D 61 77:20 82
Olli Kallio 49 57:23 60 C 39 134:43 82
Tauno Laaksonen 41 69:56 82 A 143 204:39 82
Reino Koski 44 69:51 70 A 142 274:30 79
Markku Lietzén 49 54:57 45 B 29 329:27
72 395 OK Skogshjortarna lag 2 331:51
Anders Berglund 45 58:54 7 C 41 58:54 72
Lars-Olof Lannfelt 43 64:51 73 D 50 123:45 71
Hans-Olof Andersson 42 67:07 79 A 134 190:52 80
Kent Carlgren 43 64:23 58 B 50 255:15 71
Roger Andersson 49 76:36 77 A 149 331:51
73 383 Göteborg-Majorna OK 335:47
Acke Wåhlander 44 77:42 85 C 84 77:42 85
Ingvar Ottosson 40 60:58 68 D 45 138:40 84
Björn Broman 31 50:16 55 A 74 188:56 77
Sune Mentor 43 71:31 76 C 60 260:27 75
Björn Ahlnér 45 75:20 75 D 60 335:47
74 372 Skarpnäcks OL lag 2 336:17
Klas Langels 45 71:00 82 D 80 71:00 80
Lars Lindkvist 42 59:15 65 C 42 130:15 77
Bengt Guteland 47 57:55 73 A 113 188:10 75
Johny Lindmark 46 71:44 77 A 147 259:54 74
Anders Sandwall 42 76:23 76 B 64 336:17
75 392 NAIS/Skogspojkarnas OK 338:05
Leif Berggren 48 77:40 11 D 62 77:40 84
Olle Johnsson 35 60:01 66 C 45 137:41 83
Roland Wibom 37 61:29 76 A 120 199:10 81
Lennart Forsell 45 72:31 79 B 61 271:41 78
Göran Svärd 49 66:24 68 A 132 338:05
76 356 Pihkaniskat lag 2 343:07
Pertti Hulkko 55 54:01 72 D 76 54:01 66
Urpo Laitinen 60 65:46 76 C 57 119:47 65
Tuomo Saukkonen 63 69:56 82 A 143 189:43 78
Simo Luoma 58 70:08 71 A 145 259:51 72
Kalevi Krzywacki 58 83:16 79 B 66 343:07
77 393 Solna OK 346:12
Lars Nordin 44 57:55 6 A 113 57:55 69
Mats Westerberg 43 73:15 83 B 62 131:10 78
Runo Edholm 36 58:43 74 A 115 189:53 79
Ingvar Johannesson 36 70:38 72 D 54 260:31 76
Christer Grunder 45 85:41 80 C 63 346:12
78 371 Skarpnäcks OL 353:08
Stig Johansson 48 58:01 75 C 82 58:01 70
Christer Bergman 48 94:50 85 D 63 152:51 85
Bror Ihrén 41 55:42 70 A 109 208:33 83
Åke Lewander 45 67:52 67 D 53 276:25 80
Johan Sandwall 44 76:43 78 C 61 353:08
331 Karlsbyhedens IK/Svärdsjö IF Felst.
Torsten Löfgren 39 48:09 56 C 79 48:09 48
Erik Lindberg 36 71:33 81 D 57 119:42 64
Arne Wiklund 31 Felst. A
Stig Hansson 45 68:21 69 B 57
Karl-Åke Dahlgren 38 60:21 56 A 117
319 Degerfors OK Felst.
Tore Martinsson 45 44:20 23 C 68 44:20 14
Rolf Larsson 39 50:19 35 D 25 94:39 27
Åke Ivansson 36 Felst. A
Lars-eric Larsson 49 C
Hans Joelsson 50 D
368 Finspångs AIK Felst.
Rolf Larsson 48 52:19 67 D 74 52:19 61
Claes Martinsson 47 63:44 72 C 54 116:03 60
Ulf Andersson 37 51:00 59 A 83 167:03 59
Erik Hallgren 51 Felst. D
Hans Engström 46 60:08 55 C 46
391 OK Milan Ej godk.
Per Höglund 47 48:14 4 C 20 48:14 51
Åke Mossberg 50 j godk. D
Jan-Olov Sandell 40 A
Östen Eklöf 44 50:22 18 A 77
Rolf Pettersson 44 41:32 4 B 1
321 OK 77 ej fullföljt
Henrik Fagerholm 48 51:48 65 A 161 51:48 58
Lasse Simell 45 53:27 44 B 25 105:15 49
Christian von Alfthan 42 54:37 68 A 102 159:52 50
Johani Nortomau 48 B ej fullföljt
Jocke Sell 47 A
365 Hagaby GoIF ej start
370 Indre Östfold OK lag 2 ej start
380 Rasti-Jyry lag 2 ej start
301 Liedon Parma ej start
324 IF Åland ej start
338 Kuusankosken Urheiluseura ej start
341 Leksands OK ej start
344 Nydalen SK ej start
352 Hallstahammars OK ej start
357 OK Kolmården lag 2 ej start
363 OK Tjärnen/OK Nalle ej start
378 Ankarsrum/Gamleby/Västervik ej start