Pl Stnr Lag Tid
Namn År Tid StrPl Gaffling BanPl VäxlTid VäxPl
H43 (135)
1 41 Södertälje/Nykvarn Orientering 1 6:50:51
Roland Kusgård 45 36:31 9 B 6 36:31 9
Gunnar Eriksson 60 38:31 6 A 9 1:15:02 4
Magnus Gran 66 37:39 6 C 9 1:52:41 1
Mats Pettersson 63 1:08:29 58 A 58 3:01:10 2
Kari Enckell 64 29:14 2 C 7 3:30:24 1
Stig Pedersen 41 33:10 25 A 24 4:03:34 2
Håkan Kleijn 65 43:21 1 B 5 4:46:55 1
Michael Wehlin 62 42:49 6 A 2 5:29:44 1
Lennart Borg 62 26:07 2 B 1 5:55:51 1
Mats Hellstadius 60 55:00 14 C 5 6:50:51
2 2 Tullinge SK 1 6:57:25
Björn Axelsson 66 37:34 25 B 17 37:34 25
Anders Kärrström 53 41:56 29 C 34 1:19:30 14
Gert Pettersson 53 39:59 16 A 19 1:59:29 9
Sune Södergrann 60 1:04:56 26 A 26 3:04:25 7
Kennet Olander 63 28:49 1 A 2 3:33:14 2
Gunnar Ehn 47 29:46 3 C 9 4:03:00 1
Rickard Imark 62 45:13 4 B 10 4:48:13 2
Johnny Junegard 59 45:30 14 C 3 5:33:43 2
Peter E Rosén 64 26:21 3 B 2 6:00:04 2
Lars Lönnqvist 57 57:21 21 A 9 6:57:25
3 6 GÄVLE OK 6:59:05
Hans Lemoine 61 41:29 67 C 31 41:29 67
Ola Johansson 57 38:01 2 B 20 1:19:30 14
Janne Eriksson 61 45:37 59 A 72 2:05:07 24
Harry Hietanen 60 1:04:05 16 A 16 3:09:12 17
Karl-Olov Borg 46 35:05 26 A 34 3:44:17 13
Hans Aurell 48 29:51 4 B 6 4:14:08 7
Jerker Boman 64 46:32 8 C 8 5:00:40 6
Mattias Eriksson 61 41:29 2 B 2 5:42:09 4
Dan Norin 65 24:07 1 C 1 6:06:16 3
Lasse Jansson 61 52:49 6 A 2 6:59:05
4 110 OK Tyr, Karlstad 7:01:28
Rolf Wikström 59 36:31 9 B 6 36:31 9
Jussi Manilla 60 42:11 33 C 38 1:18:42 9
Erik Forsgren 66 35:32 2 A 1 1:54:14 4
Sixten Westlund 56 1:06:50 45 A 45 3:01:04 1
Jonny Jonsson 36:14 43 A 47 3:37:18 5
Börje Råberg 45 34:45 39 C 34 4:12:03 6
Bengt Levin 58 43:50 2 B 7 4:55:53 3
Lars Johansson 64 43:45 8 C 1 5:39:38 3
Fredrik Barrulf 64 27:52 5 B 3 6:07:30 4
Steven Hale 63 53:58 8 A 4 7:01:28
5 105 Tampereen Pyrintö 7:09:37
Ilkka Kivisara 64 37:28 23 C 7 37:28 23
Jari Kymäläinen 61 42:40 37 A 53 1:20:08 22
Keijo Viilo 57 39:33 14 B 29 1:59:41 12
Juha Koskela 62 1:04:32 22 A 22 3:04:13 4
Pekka Kerkola 50 33:17 10 B 24 3:37:30 6
Jukka Kyrölä 50 32:52 22 A 18 4:10:22 4
Reijo Viitanen 65 45:34 5 B 11 4:55:56 4
Mikko Heinämäki 61 46:24 21 A 7 5:42:20 5
Jouko Nurminen 53 32:22 29 C 16 6:14:42 5
Tuomo Haanpää 67 54:55 12 C 4 7:09:37
6 7 Bredaryds SOK 7:17:15
Mats Nylund 65 36:15 2 A 4 36:15 2
Stefan Svensson 63 44:28 63 B 76 1:20:43 28
Jan-Olof Eriksson 55 41:43 28 C 33 2:02:26 17
Stig Gustavsson 51 1:08:41 62 A 62 3:11:07 35
Stig Johansson 48 33:35 13 C 24 3:44:42 16
Arne Andersson 53 39:52 75 B 68 4:24:34 26
Ulrik Olsson 65 44:43 3 B 8 5:09:17 16
Mikael Hansson 62 45:36 15 C 4 5:54:53 11
Thomas Albinsson 52 32:08 27 A 12 6:27:01 12
Håkan Svensson 63 50:14 1 A 1 7:17:15
7 12 Rasti-Kurikka 7:17:21
Aku Nieminen 60 42:43 77 C 47 42:43 77
Juha Rantoja 57 41:07 24 B 43 1:23:50 49
Teemu Hauhia 67 42:07 32 A 50 2:05:57 33
Juha Järvenpää 52 1:05:09 29 A 29 3:11:06 34
Ari Koivuluoma 63 32:56 6 A 19 3:44:02 10
Erkki Hyövälti 44 35:03 41 B 34 4:19:05 21
Esa Kuoppala 64 47:22 11 A 10 5:06:27 9
Esa Kurki 66 43:24 7 B 6 5:49:51 7
Seppo Hämäläinen 47 34:54 39 C 35 6:24:45 7
Timo Nurmela 65 52:36 5 C 2 7:17:21
8 3 Stora Tuna IK 1 7:17:28
Anders Modigs 61 38:41 37 C 17 38:41 37
Peo Svensk 61 46:49 77 A 77 1:25:30 53
Ulf Eriksson 58 35:14 1 B 1 2:00:44 13
Tomas Löfgren 64 1:03:45 12 A 12 3:04:29 9
Leif Åkerholm 51 43:16 94 B 81 3:47:45 26
Hans Grudd 44 38:27 63 A 66 4:26:12 32
Johan Östberg 63 47:49 15 C 12 5:14:01 25
Christer Nilsson 58 43:52 9 A 3 5:57:53 19
Mats Wallin 64 27:33 4 C 2 6:25:26 9
Niklas Löwegren 63 52:02 4 B 2 7:17:28
9 31 IK Hakarpspojkarna 1 7:17:54
Per Lindgren 54 42:47 79 A 56 42:47 79
Arto Blomdahl 60 40:15 15 B 31 1:23:02 42
Gert Jonsson 62 42:36 37 C 42 2:05:38 27
Bengt Andersson 62 1:05:20 35 A 35 3:10:58 29
Göran Öhlund 42 45:27 99 C 93 3:56:25 47
Olle Nåbo 56 32:02 10 B 15 4:28:27 35
Lars Svensson 67 45:40 6 C 5 5:14:07 26
Mats Granstedt 67 42:46 5 A 1 5:56:53 16
Göran Carnander 53 30:00 14 A 5 6:26:53 11
Ingvar Åkesson 67 51:01 2 B 1 7:17:54
10 94 OK Orient 7:21:57
Thomas Nyholm 62 40:33 47 A 24 40:33 47
Kenneth Ahlqvist 62 39:47 13 C 25 1:20:20 24
Kaj Bäckman 42:15 34 B 49 2:02:35 18
Kurt Höglund 51 1:06:40 42 A 42 3:09:15 18
Hans Nyqvist 36:59 58 B 52 3:46:14 24
Seppo Julkunen 60 28:37 2 C 3 4:14:51 9
Ove Simosas 64 48:14 17 A 13 5:03:05 7
Hans Eriksson 49:58 39 C 26 5:53:03 10
Jan-Erik Bäckman 50 32:00 25 A 11 6:25:03 8
Pekka Vuorinen 56:54 18 B 6 7:21:57
11 17 OK Kåre 7:22:05
Lars Mattsson 59 36:34 12 B 8 36:34 12
Anders Rahmqvist 57 40:32 18 A 23 1:17:06 7
Roger Larsson 53 42:29 35 C 39 1:59:35 11
Peter Eidemo 61 1:11:19 77 A 77 3:10:54 26
Tord Halvarson 45 33:26 12 C 23 3:44:20 14
Anders Engström 55 32:25 12 A 13 4:16:45 12
Christer Morell 64 47:25 13 A 11 5:04:10 8
Magnus Runsvik 67 45:42 17 B 12 5:49:52 8
Lars Stenback 55 33:53 36 B 29 6:23:45 6
Magnus Bergman 67 58:20 31 C 7 7:22:05
12 5 OK Ravinen 1 7:22:11
Eidar Lindgren 53 47:28 106 B 89 47:28 106
Pär Westblad 60 40:43 22 A 30 1:28:11 73
Lars Forsberg 57 38:58 11 C 21 2:07:09 36
Staffan Kjellman 66 1:04:07 17 A 17 3:11:16 41
Sverre Johnsson 42 41:46 87 C 81 3:53:02 36
Per-Åke Eriksson 51 33:01 24 A 23 4:26:03 30
Lars Håkan Sandvik 65 46:13 7 B 13 5:12:16 23
Per Mårtensson 67 43:53 10 A 4 5:56:09 15
Kent Bergman 61 32:00 25 B 14 6:28:09 15
Per-Åke Olsson 64 54:02 9 C 3 7:22:11
13 11 Göteborg-Majorna OK 1 7:23:58
Thomas Sellgren 59 37:51 27 B 18 37:51 27
Björn Karlsson 63 37:03 1 A 6 1:14:54 1
Ulf Andersson 61 38:00 8 C 12 1:52:54 3
Pelle Kjellander 65 1:12:50 89 A 89 3:05:44 12
Ingemar Björkman 56 36:35 50 C 56 3:42:19 8
Mats Jodal 41 33:51 32 A 30 4:16:10 11
Ola Wallinder 66 52:55 51 C 37 5:09:05 15
Anders Yngström 66 48:09 29 B 17 5:57:14 18
Classe Strand 48 30:49 20 B 10 6:28:03 14
Odd Wallum 64 55:55 17 A 7 7:23:58
14 1 OK Orion 7:24:23
Kent Törnqvist 53 47:53 109 A 82 47:53 109
Ola Svensson 57 51:07 105 B 105 1:39:00 107
Kent Olsson 58 38:55 9 C 20 2:17:55 74
Peter Andersson 62 1:05:51 39 A 39 3:23:46 62
Björn Linnersjö 42 39:45 74 C 69 4:03:31 63
Stefan Malmström 58 32:06 11 B 16 4:35:37 49
Mats Andersson 64 47:00 10 A 8 5:22:37 37
Niklas Bratt 67 41:28 1 B 1 6:04:05 24
Martin Johansson 64 28:27 6 A 1 6:32:32 19
Pontus Jonsson 65 51:51 3 C 1 7:24:23
15 13 Leksands OK 7:24:32
Peter Junevik 67 40:24 46 A 22 40:24 46
Jan Lärfors 53 42:29 35 B 51 1:22:53 38
Bert Axelsson 44:15 47 C 62 2:07:08 35
Olle Axelsson 67 1:03:57 15 A 15 3:11:05 33
Björn Alm 51 34:55 23 C 37 3:46:00 22
Åke Dalin 49 33:10 25 B 22 4:19:10 22
Roger Lind 55 47:24 12 C 11 5:06:34 11
Bengt Haglund 61 45:25 13 A 5 5:51:59 9
Åke Bolander 37:03 53 A 58 6:29:02 16
Ulf Magnusson 63 55:30 16 B 5 7:24:32
16 18 Helsingin Suunnistajat 7:24:40
Kyösti Halonen 58 44:57 98 C 69 44:57 98
Aimo Kangas 59 41:49 28 B 48 1:26:46 69
Tero Kekäläinen 66 40:09 18 A 21 2:06:55 34
Ari-Pekka Koivisto 64 1:04:16 19 A 19 3:11:11 39
Kari Viirto 53 33:10 9 A 24 3:44:21 15
Pertti Mattila 42 33:18 28 B 26 4:17:39 14
Géza Molnar 61 51:47 44 B 29 5:09:26 18
Teijo Oksanen 64 48:38 31 C 19 5:58:04 20
Jouko Malinen 56 28:42 8 C 4 6:26:46 10
Tuomas Ojanen 66 57:54 27 A 12 7:24:40
17 128 Kalevan Rasti 7:25:48
Mika Elomäki 67 41:05 56 B 42 41:05 56
Markku Piironen 54 49:59 98 C 97 1:31:04 82
Pekka Partanen 58 40:52 22 A 32 2:11:56 59
Jussi Silvennoinen 59 1:07:16 49 A 49 3:19:12 47
Pertti Ahtiainen 45 33:45 14 A 28 3:52:57 34
Mauri Laasonen 63 30:46 6 C 12 4:23:43 23
Börje Vartiainen 53 48:44 19 B 18 5:12:27 24
Heikki Peltola 57 44:33 11 C 2 5:57:00 17
Urpo Väänänen 64 30:29 19 B 9 6:27:29 13
Juha Malinen 67 58:19 30 A 13 7:25:48
18 126 Rasti E4 7:28:53
Harri Mehto 62 38:33 31 C 15 38:33 31
Seppo Lamberg 63 44:11 56 B 70 1:22:44 35
Juhani Ylönen 59 42:57 40 A 60 2:05:41 29
Leo Poikolainen 56 1:05:15 33 A 33 3:10:56 27
Matti Näkkilä 41 36:52 56 A 56 3:47:48 27
Jarmo Heiskanen 63 31:07 7 B 11 4:18:55 19
Jarmo Heikkinen 59 50:27 31 B 24 5:09:22 17
Kari Itkonen 60 55:28 59 C 45 6:04:50 29
Juha S Koskinen 63 29:08 9 C 5 6:33:58 21
Juha K Koskinen 63 54:55 12 A 6 7:28:53
19 26 Turun Metsänkävijät 7:31:28
Pekka Kaski 36:51 21 B 15 36:51 21
Timo Lainema 42:03 32 C 37 1:18:54 12
Jaakko Raula 42:09 33 A 51 2:01:03 15
Markku Mänty 1:03:23 5 A 5 3:04:26 8
Markku Ritanotko 32:39 5 A 15 3:37:05 3
Pekka Inki 37:43 61 C 62 4:14:48 8
Hannu Arki 51:56 45 C 33 5:06:44 12
Rainer Helkkula 56:02 62 A 43 6:02:46 22
Simo Uusikartano 30:24 18 B 8 6:33:10 20
Aigars Leiboms 58:18 29 B 11 7:31:28
20 33 Hyvinkään Rasti 7:32:26
Roy Parnetti 58 36:33 11 C 3 36:33 11
Pekka Savela 59 38:35 7 A 10 1:15:08 5
Ari Kattainen 58 44:22 49 B 74 1:59:30 10
Ossi Autio 59 1:04:46 25 A 25 3:04:16 5
Matti Tikkanen 56 33:17 10 B 24 3:37:33 7
Juha-Jussi Sorsa 62 31:47 9 A 9 4:09:20 3
Sergei Gaskevich 67 51:19 35 B 25 5:00:39 5
Nikolaj Fedorov 62 55:09 57 A 39 5:55:48 13
Yrjö Nikkinen 42 36:00 46 C 47 6:31:48 17
Tuomo Kauppinen 58 1:00:38 41 C 13 7:32:26
21 16 Söders SOL - Tyresö 1 7:32:34
Peter Zetterström 65 38:38 34 A 12 38:38 34
Hans Vedin 59 43:10 45 C 56 1:21:48 32
Roger Glännefors 54 38:56 10 B 27 2:00:44 13
Per Nordin 55 1:03:51 14 A 14 3:04:35 10
Georg Larsson 56 44:12 98 B 88 3:48:47 28
Matts Björke 39:58 78 C 72 4:28:45 37
Alf Sneller 59 51:42 43 C 32 5:20:27 34
Per Kallhauge 63 46:23 20 B 14 6:06:50 30
Ingemar Gard 50 31:51 24 A 10 6:38:41 28
Christer Ivarsson 62 53:53 7 A 3 7:32:34
22 72 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 7:32:37
Esko Savonen 52 45:00 99 C 71 45:00 99
Ari Heikkilä 45 38:44 10 B 25 1:23:44 48
Mika Ternola 36 41:53 29 A 47 2:05:37 26
Jari Erkkilä 36 1:05:41 37 A 37 3:11:18 42
Olavi Erkkilä 63 41:55 88 A 84 3:53:13 37
Veikko Långström 49 32:27 14 B 17 4:25:40 28
Petri Silvola 40 54:28 59 B 34 5:20:08 33
Niklas Björkqvist 36 49:11 34 C 23 6:09:19 32
Pekka Kittilä 44 29:09 11 C 6 6:38:28 27
Reijo Bister 39 54:09 10 A 5 7:32:37
23 66 Rastivarsat 7:35:40
Markku Hämäläinen 58 36:51 21 C 6 36:51 21
Juha Kiljunen 66 45:03 66 B 78 1:21:54 33
Pekka Raunio 51 45:43 60 A 73 2:07:37 43
Heikki Vestola 59 1:03:34 9 A 9 3:11:11 39
Antti Lepola 62 39:18 73 A 71 3:50:29 31
Jouni Tourunen 60 35:17 42 B 35 4:25:46 29
Jorma Hämäläinen 56 49:44 24 A 15 5:15:30 28
Simo-Pekka Vennelä 56 49:12 35 B 19 6:04:42 26
Veli-Matti Onnela 51 29:27 12 C 8 6:34:09 23
Hannu Laiho 61 1:01:31 43 C 14 7:35:40
24 84 ifk lidingö sok 7:35:50
Per Spik 64 36:27 6 C 2 36:27 6
Sven-Åke Emanuelsson 57 43:58 52 B 65 1:20:25 26
Ingemar Stenbeck 67 36:35 4 A 5 1:57:00 7
Jonas Giding 65 1:12:04 86 A 86 3:09:04 13
Kjell-Erik Krisstiansen 60 35:43 31 A 38 3:44:47 17
Åke Sander 38 39:16 70 B 65 4:24:03 25
Jonas Carlsson 65 57:58 81 A 47 5:22:01 36
Hans Tarandi 58 42:08 3 B 3 6:04:09 25
Mikael Tarandi 53 29:59 13 C 10 6:34:08 22
Kjell Oberger 63 1:01:42 44 C 15 7:35:50
25 30 Tullinge SK 2 7:36:03
Micke Sundqvist 60 38:30 30 C 14 38:30 30
Johan Gust 63 44:27 62 B 75 1:22:57 40
Clas Kärrström 64 40:38 20 A 27 2:03:35 21
Mats Fryxell 64 1:06:53 46 A 46 3:10:28 21
Bo Norbäck 46 34:20 21 A 32 3:44:48 18
Markko Philman 53 32:53 23 B 21 4:17:41 15
Anders Skog 61 51:14 34 A 22 5:08:55 14
Hasse Sundqvist 64 46:39 22 B 15 5:55:34 12
Ingemar Larsson 49 36:25 52 C 54 6:31:59 18
Kent Berggren 64 1:04:04 48 C 18 7:36:03
26 10 Täby OK 1 7:36:23
Peter Olsson 47 41:20 64 A 40 41:20 64
Lars Rönnols 45 44:53 64 C 67 1:26:13 56
Calle Persson 39 37:04 5 B 16 2:03:17 20
Mats Söderberg 38 1:06:54 47 A 47 3:10:11 20
Calle Bachman 50 41:06 84 B 75 3:51:17 33
Lars Hagrot 45 35:47 46 C 43 4:27:04 33
Anders Jacobsson 45 49:28 22 B 21 5:16:32 30
Mattias Sandqvist 44 53:03 46 A 30 6:09:35 33
P-O Wallén 35 29:08 9 A 3 6:38:43 29
Peter Nordström 40 57:40 26 C 6 7:36:23
27 14 Boxholm-Mjölby OL 7:39:20
Roland Tengvall 58 40:56 54 B 41 40:56 54
Göran Valfridsson 57 45:46 72 C 82 1:26:42 68
Lennart Gustafsson 61 41:17 24 A 37 2:07:59 45
Sven-Erik Samuelsson 64 1:03:03 1 A 1 3:11:02 32
Kenth Edin 34:01 17 A 31 3:45:03 20
Per-Åke Tengvall 52 32:40 16 C 17 4:17:43 16
Håkan Gustafsson 47 56:45 77 A 45 5:14:28 27
Anders Molin 64 48:35 30 C 18 6:03:03 23
Staffan Runtegen 56 34:48 38 B 32 6:37:51 25
Erik Axelsson 59 1:01:29 42 B 14 7:39:20
28 4 OK77 1 7:39:54
Anders Westerlund 62 39:16 40 A 15 39:16 40
Reijo Liitiäinen 46 47:22 82 C 86 1:26:38 65
Patric Östergård 65 40:47 21 B 40 2:07:25 40
Jan Wasström 66 1:03:33 8 A 8 3:10:58 29
Armo Pasonen 38 42:31 92 B 78 3:53:29 39
Harry Eklundh 49 31:36 8 C 13 4:25:05 27
Jori Arrakoski 67 50:31 33 A 20 5:15:36 29
Tomas Ray 65 49:10 33 C 22 6:04:46 27
Jarmo Rönnqvist 52 31:18 22 A 8 6:36:04 24
Jan Donner 66 1:03:50 46 B 15 7:39:54
29 9 Dalaportens OL 7:42:40
Hans Älvegran 42:53 83 C 52 42:53 83
Mats Lundberg 48:36 88 A 86 1:31:29 87
Kjell Olsson 50:18 83 B 100 2:21:47 85
Stefan Nyberg 1:04:32 22 A 22 3:26:19 74
Hans Käck 38:01 64 B 56 4:04:20 68
Thom Sandvik 29:58 5 A 4 4:34:18 41
Anders Silvemark 50:04 27 A 17 5:24:22 38
Anders Älvegran 46:16 19 C 7 6:10:38 34
Anders Lundh 34:54 39 C 35 6:45:32 32
Erik Ersson 57:08 20 B 7 7:42:40
30 67 Hiisirasti 7:45:28
Jari Turto 60 49:48 112 A 94 49:48 112
Jyrki Routsi 58 42:22 34 B 50 1:32:10 92
Markku Jauhiainen 59 39:23 13 C 22 2:11:33 54
Petteri Vourinen 61 1:07:43 55 A 55 3:19:16 51
Jussi Lähde 61 36:19 45 C 51 3:55:35 41
Kauko Hakala 45 39:14 69 B 64 4:34:49 45
Ari Anttas 56 51:24 36 C 30 5:26:13 41
Timo Asikainen 58 51:26 42 A 23 6:17:39 39
Mika Ruuhiala 61 30:22 16 A 7 6:48:01 35
Olli Mattila 67 57:27 24 B 8 7:45:28
31 47 Halden Skiklubb 7:49:08
Hans Huseby 36:39 15 B 11 36:39 15
Richard Jones 38:20 4 A 7 1:14:59 3
Morten Dalby 37:50 7 C 11 1:52:49 2
Jan Mjölneröd 1:08:30 59 A 59 3:01:19 3
Eirik Nordbröden 35:57 37 C 45 3:37:16 4
Thor Palmgren 33:33 30 A 27 4:10:49 5
Rune Grottbenberg 56:14 74 C 49 5:07:03 13
Urs Fluhmann 42:43 4 B 4 5:49:46 6
Svein Syversen 1:01:56 111 B 116 6:51:42 36
Torgeir Snilsberg 57:26 23 A 11 7:49:08
32 91 Motala AIF OL 7:49:27
Christer Fransson. 57 41:12 60 A 35 41:12 60
Torbjörn Wrighed 61 44:20 60 B 73 1:25:32 54
Thomas Svensson 57 41:40 26 C 32 2:07:12 38
Peter Bergstrand 67 1:03:41 11 A 11 3:10:53 24
Anders Wärn 56 35:21 29 C 42 3:46:14 24
Leif Efraimsson 56 32:45 19 B 20 4:18:59 20
Per Johansson 67 47:30 14 A 12 5:06:29 10
Mats R Johansson 64 49:26 37 B 20 5:55:55 14
Karl Åkerman 33 42:08 71 A 85 6:38:03 26
Anders Bruhn 63 1:11:24 75 C 28 7:49:27
33 22 OK Österåker 7:51:39
Kenneth Lantz 41:34 69 A 42 41:34 69
Peter Enoksson 44:59 65 C 70 1:26:33 61
Björn Lindgren 48:23 71 B 94 2:14:56 70
Anders Holmström 1:09:03 64 A 64 3:23:59 66
Rune Bergström 35:54 35 B 40 3:59:53 53
Hans Carlsson 34:32 37 C 33 4:34:25 42
Erik Andersson 50:02 26 A 16 5:24:27 39
Andreas Svensson 47:57 27 C 15 6:12:24 35
Tomas Sjöqvist 33:00 32 A 21 6:45:24 31
Tobias Svensson 1:06:15 53 B 19 7:51:39
34 8 Hagaby GoIF 7:52:48
Torbjörn Karlsson 61 40:44 51 B 37 40:44 51
Erik Oskarsson 56 45:34 69 C 79 1:26:18 58
Jerry Säll 58 1:03:10 113 A 118 2:29:28 94
Hans Melin 62 1:03:48 13 A 13 3:33:16 77
Mats Eriksson 53 36:22 47 A 50 4:09:38 73
Anders Dahlgren 53 36:11 51 C 50 4:45:49 68
Olof Olofsson 53 49:47 25 C 25 5:35:36 58
Lars Persson 56 45:39 16 A 6 6:21:15 41
Stefan Peterson 62 31:11 21 B 13 6:52:26 37
Anders Lindeus. 67 1:00:22 37 B 13 7:52:48
35 25 Alfta-ÖSA OK 7:53:02
Kaj Hoof 52 39:21 42 A 17 39:21 42
Kenth Lundagårds 56 43:41 49 B 62 1:23:02 42
Stefan Carlsson 57 41:56 30 C 34 2:04:58 23
Stefan Hedlund 62 1:05:02 27 A 27 3:10:00 19
Erik Broman 51 35:04 25 C 39 3:45:04 21
Rolf Jacobsson 42 32:33 15 B 18 4:17:37 13
Thomas Ericson 56 52:35 48 B 30 5:10:12 21
Peter Karsbo 66 48:05 28 C 16 5:58:17 21
Håkan Sturesson 53 47:51 90 A 100 6:46:08 34
Algirdas Salkauskas 56 1:06:54 54 A 16 7:53:02
36 108 OK Torfinn/OK Tyringe/Hästveda 7:53:13
Patrik Rosén 67 36:16 3 C 1 36:16 3
Anders Bengtsson 57 43:37 48 B 60 1:19:53 20
Niklas Edvardsson 67 48:46 75 A 89 2:08:39 50
Ronnie Ljunggren 60 1:10:36 73 A 73 3:19:15 49
Stellan Martinsson 55 36:40 52 A 52 3:55:55 44
Torgny Ottosson 54 32:41 17 B 19 4:28:36 36
Lennart Erfors 53 56:00 71 B 43 5:24:36 40
Urban Arnesson 55 47:52 26 C 13 6:12:28 36
Arne Andersson 54 33:09 34 C 22 6:45:37 33
Håkan Eriksson 67 1:07:36 59 A 19 7:53:13
37 38 Saarijärven Pullistus 7:53:24
Kari Ristanen 47:25 105 B 88 47:25 105
Jorma Hirvensalo 38:49 11 C 19 1:26:14 57
Risto Oksanen 41:40 26 A 46 2:07:54 44
Timo Ålgars 1:03:15 3 A 3 3:11:09 36
Timo Kulmala 32:56 6 A 19 3:44:05 11
Markku Helle 33:58 33 C 26 4:18:03 18
Ari Kuokkanen 51:38 42 B 28 5:09:41 20
Olli-Pekka Häkkinen 55:07 56 C 44 6:04:48 28
Seppo Raatikainen 36:06 47 B 43 6:40:54 30
Seppo Järvinen 1:12:30 78 A 25 7:53:24
38 86 LYNX 7:54:56
Pekka Pajuoja 38:39 36 B 23 38:39 36
Ilkka Kujanpää 47:59 85 C 89 1:26:38 65
Jukka Saramäki 45:51 62 A 74 2:12:29 64
Erkki Oinaskallio 1:11:25 78 A 78 3:23:54 65
Esko Mäkiniemi 35:50 32 A 39 3:59:44 51
Matti Ottela 36:20 53 C 53 4:36:04 51
Christian Engblom 59:10 83 A 49 5:35:14 57
Tapio Laaksonen 46:02 18 C 6 6:21:16 42
Marja Saramäki 36:11 49 B 46 6:57:27 40
Jari Pellinen 57:29 25 B 9 7:54:56
39 63 OK Tisaren 1 7:55:01
Sigge Weise 45:22 103 C 77 45:22 103
Lars-Åke Wall 49 46:08 73 A 76 1:31:30 88
Sören Sand 61 40:17 19 B 34 2:11:47 57
Peter Agerhäll 67 1:21:55 110 A 110 3:33:42 81
Mats Nylin 52 36:08 40 B 45 4:09:50 74
Kurt Åberg 41 35:52 48 A 40 4:45:42 67
Patrik Ahlgren 62 54:28 59 A 36 5:40:10 66
Lars Carlberg 63 49:15 36 C 24 6:29:25 60
Karl-Åke Ryno 54 30:07 15 C 11 6:59:32 43
Per-Anders Bergman 67 55:29 15 B 4 7:55:01
40 28 Järfälla OK 7:57:16
Frank Steiner 64 40:40 50 A 29 40:40 50
Pelle Lindh 59 46:11 75 C 83 1:26:51 72
Ulf Radler 51 44:54 53 B 77 2:11:45 56
Patric Jansson 65 1:07:22 51 A 51 3:19:07 46
Arnfinn Kleveland 53 36:30 48 B 49 3:55:37 42
Anders Löfgren 56 32:43 18 C 18 4:28:20 34
Erik Roller 49:29 23 B 22 5:17:49 32
Peter Lundberg 59 57:41 74 A 46 6:15:30 37
Björn Svedin 41:21 68 A 79 6:56:51 39
Lars Palmqvist 61 1:00:25 38 C 10 7:57:16
41 62 Hestra IF 7:57:37
Göran Persson 54 49:18 110 B 95 49:18 110
Sten Hjelm 62 42:48 40 C 49 1:32:06 91
Bengt Honsson 52:46 96 A 107 2:24:52 90
Stefan Aroneng 65 1:08:35 61 A 61 3:33:27 78
Jan-Åke Axelsson 49 30:02 3 A 6 4:03:29 62
Roland Johansson 58 36:37 56 C 57 4:40:06 62
Lars-Olof Schön 57 53:25 53 C 38 5:33:31 54
Jörgen Ivarsson 58 53:35 50 A 32 6:27:06 53
Per-Olof Larsson 55 36:07 48 B 44 7:03:13 50
Lennart Larsson 58 54:24 11 B 3 7:57:37
42 20 Rajamäen Rykmentti 8:01:21
Kari Vuorio 58 40:37 48 B 35 40:37 48
Ilkka Ojapalo 57 50:41 101 C 100 1:31:18 86
Vesa Tervo 52 50:23 84 A 97 2:21:41 82
Ari Enroth 61 1:04:28 21 A 21 3:26:09 71
Ismo Turunen 55 35:52 33 A 40 4:02:01 61
Timo Valkonen 53 36:31 54 C 55 4:38:32 58
Mika Kulmala 66 51:24 36 B 26 5:29:56 47
Arto Niemi 56 46:42 23 C 9 6:16:38 38
Ari Pallaspuro 65 47:20 89 B 99 7:03:58 52
Pekka Pallaspuro 66 57:23 22 A 10 8:01:21
43 54 Tarpian Suunta 8:01:26
Esa Toivonen 55 45:03 101 C 72 45:03 101
Arto Nikkilä 65 38:36 8 B 22 1:23:39 46
Petri Ilomäki 61 50:30 85 A 98 2:14:09 68
Jari Maunuksela 61 1:09:23 67 A 67 3:23:32 56
Heikki Paananen 47 36:09 41 A 45 3:59:41 50
Harri Koski 55 35:31 43 B 37 4:35:12 47
Jarmo Lehti 51 55:30 66 B 40 5:30:42 50
Veikko Kuumola 63 55:38 60 C 47 6:26:20 51
Seppo Siitonen 53 35:58 44 C 46 7:02:18 48
Olli Savikko 65 59:08 34 A 14 8:01:26
44 64 Navi 8:02:36
Mikko Kosonen 60 43:25 92 A 61 43:25 92
Hannu Peltonen 61 43:24 46 C 58 1:26:49 70
Ari Taskinen 63 45:43 60 B 81 2:12:32 65
Kai Hirvonen 61 1:11:32 80 A 80 3:24:04 68
Ilmo Weide 58 40:03 76 B 70 4:04:07 66
Matti Vitikainen 49 34:12 35 C 30 4:38:19 56
Jorma Hyyryläinen 46 1:03:46 98 B 67 5:42:05 68
Teijo Laasanen 58 47:15 24 A 9 6:29:20 58
Jorma Kemppi 44 32:50 30 A 17 7:02:10 47
Jukka Ukkonen 67 1:00:26 39 C 11 8:02:36
45 35 Lammin Säkiä 8:07:05
Tapani Siivonen 61 42:57 86 B 53 42:57 86
