43-kavlen 2003 söndagmå 2003-08-04 21:26
Resultatskapad av OS2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stnr Lag                                                                   Tid 
             Namn                      År     Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 


H43  (115)               

    1      1 Södertälje/Nykvarn Orientering 1                                   455:45 
             Roland Kusgård            45   40:34     10 A             8    40:34     10 
             Gunnar Eriksson           60   45:59      8 B            22    86:33      3 
             Magnus Grahn              66   41:46      7 C             5   128:19      2 
             Mats Petersson            63   70:11      7 A             7   198:30      3 
             Kari Enckell              64   28:10      1 C             2   226:40      1 
             Per-Åke Pettersson        45   41:35     44 B            43   268:15      1 
             Mats Hellstadius          60   52:20     17 AA            6   320:35      2 
             Håkan Kleijn              65   43:42      2 BB            1   364:17      1 
             Lennart Borg              62   26:30      2 A             2   390:47      1 
             Michael Wehlin            62   64:58     11 CC            2   455:45        

    2      4 OK Tyr, Karlstad 1                                                 460:40 
             Rolf Wikström             59   40:32      9 A             7    40:32      9 
             Colin McIntyre            62   46:46     12 C            21    87:18      4 
             Magnus Albinsson          67   40:51      5 B             9   128:09      1 
             Sixten Westlund           56   70:20     10 A            10   198:29      2 
             Bengt Levin               58   33:07      7 B            10   231:36      2 
             Hans Lövgren              37   42:10     47 C            51   273:46      2 
             Lars Johansson            64   46:41      2 AA            2   320:27      1 
             Steven Hale               63   46:37      6 CB            2   367:04      2 
             Tomas Nordlander          68   26:21      1 A             1   393:25      2 
             Erik Forsgren             66   67:15     21 BC           11   460:40        

    3     21 Söders SOL-Tyresö                                                  472:27 
             Per Nordin                55   48:59     66 C            34    48:59     66 
             Hans Vedin                59   49:41     32 A            50    98:40     50 
             Pär Svensson              67   44:54     16 B            18   143:34     21 
             Peter Juthberg            61   74:22     26 A            26   217:56     19 
             Per Kallhauge             63   33:44      9 B            11   251:40     14 
             Roger Glännefors          54   28:50      1 A             3   280:30      4 
             Per Backlund              60   48:04      3 CA            1   328:34      3 
             Christer Ivarsson         62   48:13     11 AB            4   376:47      3 
             Ingemar Gard              50   33:46     16 C             9   410:33      3 
             Per Ek                    68   61:54      5 BC            2   472:27        

    4     75 Nydalens SK 1                                                      480:52 
             Egil Rundberget           58   46:39     40 C            19    46:39     40 
             Terje Dengerud            60   47:41     17 A            40    94:20     21 
             Søren Jonsson             57   40:41      4 B             7   135:01     10 
             Eirik Næss Ulseth         56   75:13     30 A            30   210:14      4 
             Kim Farnes Hansen         62   34:48     12 B            14   245:02      3 
             Einar Jensen              56   35:24     12 A            23   280:26      3 
             Jon Kaarby                55   59:32     40 CA           18   339:58      8 
             Stig Bjergaard            66   47:54      9 AB            2   387:52      5 
             Erlend Slokvik            62   27:03      4 C             1   414:55      4 
             Christian Vogelsang       68   65:57     14 BC            7   480:52        

    5     44 Navi                                                               488:19 
             MIKKO KOSONEN             60   47:15     56 B            37    47:15     56 
             ILMO WEIDE                58   57:08     73 C            74   104:23     63 
             ARI TASKINEN              63   44:22     15 A            18   148:45     41 
             MARKO HAAPIAINEN          68   78:38     52 A            52   227:23     35 
             JORMA KEMPPI              44   36:08     22 A            31   263:31     29 
             JORMA HYYRYLÄINEN         46   34:58      9 C            16   298:29     21 
             VELI KOVANEN              56   51:24     14 CA            6   349:53     20 
             JUKKA UKKONEN             67   43:01      1 AB            1   392:54      9 
             URPO SÄRKKÄ               63   30:51      8 B             4   423:45      9 
             RISTO HAIKONEN            68   64:34     10 BC            5   488:19        

    6     23 Rastivarsat                                                        489:15 
             Markku Hämäläinen         58   46:34     37 B            26    46:34     37 
             Heikki Vestola            59   48:40     26 A            47    95:14     26 
             Juha Kiljunen             66   39:26      2 C             2   134:40      8 
             Petri Silvola             62   75:51     37 A            37   210:31     11 
             Paavo Inkinen             46   36:30     24 C            23   247:01      5 
             Jouni Mattila             53   35:52     15 A            28   282:53      6 
             Heikki Jokinen            68   48:18      4 BA            1   331:11      5 
             Simo-Pekka Vennelä        56   56:46     36 AB           14   387:57      8 
             Jorma Hämäläinen          56   32:39     12 B             7   420:36      5 
             Mika Tervala              68   68:39     23 CC            5   489:15        

    7      2 Tullinge SK 1                                                      489:28 
             Björn Axelsson            66   42:24     20 B            13    42:24     20 
             Kennet Olander            63   48:25     23 C            32    90:49     11 
             Anders Kärrström          53   58:35     70 A            79   149:24     42 
             Sune Södergrann           60   83:35     71 A            71   232:59     49 
             Gert Pettersson           53   32:11      4 A             6   265:10     33 
             Anders Skog               61   34:26      6 C            14   299:36     23 
             Mats Fryxell              64   48:49      6 BA            2   348:25     14 
             Johnny Junegard           59   48:43     12 CB            4   397:08     15 
             Lars Lönnkvist            57   26:34      3 B             1   423:42      8 
             Rikard Imark              62   65:46     13 AC            5   489:28        

    8      5 Tampereen Pyrintö                                                  490:52 
             Ilkka Kivisara            64   47:13     54 B            35    47:13     54 
             Keijo Viilo               57   47:58     19 A            42    95:11     23 
             Severi Eerola             68   39:27      3 C             3   134:38      7 
             Mikko Heinämäki           61   75:39     34 A            34   210:17      6 
             Pekka Kerkola             50   36:43     26 C            26   247:00      4 
             Jukka Kyrölä              50   36:01     16 A            30   283:01      8 
             Reijo Viitanen            65   50:52     13 BA            4   333:53      6 
             Juha-Pekka Harju          62   54:01     30 AB           11   387:54      7 
             Jouko Nurminen            53   32:45     13 B             8   420:39      6 
             Tuomo Haanpää             67   70:13     27 CC            7   490:52        

    9     10 OK ORIENT                                                          491:33 
             Thomas Nyholm             62   40:37     14 A            11    40:37     14 
             Kaj Bäckman               54   47:26     15 C            26    88:03      8 
             Kenneth Ahlqvist          62   41:48      8 B            12   129:51      5 
             Kurt Höglund              51   80:41     62 A            62   210:32     13 
             Hans Nyqvist              53   37:59     38 B            29   248:31      9 
             Seppo Julkunen            60   33:24      5 C             8   281:55      5 
             Ove Simosas               64   48:55      7 BA            3   330:50      4 
             Hans Eriksson             61   56:30     35 AB           13   387:20      4 
             Jan-Erik Bäckman          50   34:48     25 A            15   422:08      7 
             Pekka Vuorinen            60   69:25     26 CC            6   491:33        

   10      9 IK Hakarpspojkarna                                                 495:14 
             Bengt Andersson           62   43:27     23 C             8    43:27     23 
             Arto Blomdahl             60   52:55     54 A            66    96:22     35 
             Olle Nåbo                 56   54:03     54 B            70   150:25     46 
             Bo Granstedt              63   75:40     35 A            35   226:05     31 
             Göran Carnander           53   37:34     33 B            24   263:39     30 
             Stig Karlsmo              43   39:41     34 A            49   303:20     24 
             Ingvar Åkersson           67   45:13      1 AA            1   348:33     15 
             Mats Granstedt            67   46:36      5 CB            1   395:09     12 
             Kurt Svensson             56   33:51     17 C            10   429:00     11 
             Andreas Rangert           68   66:14     15 BC            8   495:14        

   11     11 OK Kåre                                                            495:19 
             Lars Mattsson             59   47:02     47 B            32    47:02     47 
             Peter Ejdemo              61   44:13      4 A            16    91:15     16 
             Anders Rahmqvist          57   48:01     30 C            27   139:16     15 
             Magnus Bergman            67   78:03     47 A            47   217:19     17 
             Roger Larsson             53   32:30      5 C             6   249:49     11 
             Lars Stenback             55   33:10      4 A             9   282:59      7 
             Per Magnusson             62   59:24     39 CA           17   342:23      9 
             Magnus Runsvik            67   50:43     19 BB            8   393:06     10 
             Anders Engström           55   35:38     31 B            17   428:44     10 
             Christer Morell           64   66:35     17 AC            7   495:19        

   12     13 Göteborg-Majorna OK 1                                              495:22 
             Thomas Sellgren           59   40:31      8 A             6    40:31      8 
             Ulf Andersson             61   50:14     37 B            53    90:45     10 
             Pelle Sander              63   53:06     45 C            51   143:51     27 
             Björn Karlsson            63   73:22     23 A            23   217:13     16 
             Ingemar Björkman          56   31:26      3 C             3   248:39     10 
             Mats Strandhagen          55   39:20     31 B            36   287:59     10 
             Niklas Skoog              65   57:46     34 CA           15   345:45     10 
             Anders Yngström           66   52:29     26 AB            7   398:14     16 
             Classe Strand             48   32:54     15 A             7   431:08     13 
             Odd Wallum                64   64:14      9 BC            4   495:22        

   13     20 Hyvinkään Rasti - Kokkolan Suu                                     495:27 
             Roy Parnetti              58   40:34     10 B             3    40:34     10 
             Pekka Savela              59   55:48     68 C            67    96:22     35 
             Juha-Antti Sorsa          62   59:44     73 A            82   156:06     53 
             Ossi Autio                59   71:21     15 A            15   227:27     36 
             Tuomo Kauppinen           58   32:57      6 A             8   260:24     22 
             Sauli Peltoniemi          60   31:36      2 C             4   292:00     13 
             Pertti Salo               66   54:03     23 BA            9   346:03     11 
             Ari Kattainen             58   47:52      8 CB            3   393:55     11 
             Sauli Viitasaari          62   39:30     40 B            37   433:25     14 
             Jorma Nissilä             56   62:02      6 AC            4   495:27        

   14     24 ifk lidingö sok                                                    495:29 
             Per Spik                  64   43:02     22 C             7    43:02     22 
             Sven-Åke Emanuelsson      57   52:27     53 B            63    95:29     29 
             Erik Gyllenstierna        63   44:13     14 A            16   139:42     17 
             Jonas Giding              65   78:16     50 A            50   217:58     20 
             Tapani Mattus             58   35:53     21 A            29   253:51     17 
             Lennart Brattgård         52   42:08     46 B            46   295:59     20 
             Kjell Oberger             63   51:27     15 CA            7   347:26     12 
             Hans Tarandi              58   49:10     13 BB            5   396:36     14 
             Mikael Tarandi            53   32:32     11 C             7   429:08     12 
             Ingemar Stenbeck          67   66:21     16 AC            6   495:29        

   15      7 Rasti-Kurikka                                                      495:38 
             Juha Rantoja              46   47:16     58 A            36    47:16     58 
             Teemu Hauhia              36   47:55     18 B            44    95:11     23 
             Esa Kurki                 35   39:25      1 C             1   134:36      6 
             Juha Järvenpää            51   75:52     38 A            38   210:28      8 
             Aulis Hahtola             54   36:40     25 C            25   247:08      6 
             KeijoKuntola              49   41:46     45 B            44   288:54     11 
             Jarmo Nieminen            45   60:07     43 BA           17   349:01     17 
             Esa Kuoppala              39   51:53     22 CB            9   400:54     17 
             Ari Koivuluoma            40   33:53     18 A            11   434:47     17 
             Timo Nurmela              38   60:51      2 AC            2   495:38        

   16    111 Leksands OK                                                        496:56 
             Anders Haglund                 46:42     42 C            20    46:42     42 
             Jan Lärfars                    44:39      5 A            20    91:21     18 
             Hans Westblad                  43:41     12 B            15   135:02     11 
             Roger Lind                     75:27     33 A            33   210:29      9 
             Åke Bolander                   37:57     37 B            28   248:26      8 
             Åke Dalin                      34:59     10 A            18   283:25      9 
             Peter Junevik                  56:24     29 CA           11   339:49      7 
             Bengt Haglund                  48:04     10 AB            3   387:53      6 
             Bert Axelsson                  45:39     61 C            63   433:32     16 
             Ulf Magnusson                  63:24      7 BC            3   496:56        

   17     12 OK Ravinen 1                                                       503:07 
             Pär Westblad              60   47:15     56 C            25    47:15     56 
             Eidar Lindgren            53   61:50     88 B            87   109:05     79 
             Peter Albrektsson         64   46:10     21 A            23   155:15     51 
             Kjell Almgren             68   72:05     18 A            18   227:20     33 
             Sverre Jonsson            42   40:43     56 A            58   268:03     38 
             Per-Åke Eriksson          51   36:32     18 B            19   304:35     26 
             Per Mårtensson            67   52:17     16 AA            5   356:52     24 
             Per-Åke Olsson            64   45:52      4 BB            3   402:44     19 
             Kent Bergman              61   32:25     10 C             5   435:09     18 
             Peter Jacobsson           68   67:58     22 CC            4   503:07        

   18      6 Bredaryds SOK                                                      503:39 
             Mats Nylund               65   46:29     33 C            14    46:29     33 
             Stefan Svensson           63   53:04     56 B            64    99:33     57 
             Jan-Olof Eriksson         55   46:57     24 A            30   146:30     34 
             Torbjörn Johansson        68   86:53     76 A            76   233:23     56 
             Thomas Albinsson          52   37:20     31 A            34   270:43     44 
             Stig Johansson            48   36:13     17 B            18   306:56     30 
             Mikael Hansson            62   50:02      9 CA            3   356:58     25 
             Stig Gustavsson           51   52:26     25 BB           10   409:24     24 
             Stefan Johansson          64   34:16     23 C            13   443:40     22 
             Håkan Svensson            63   59:59      1 AC            1   503:39        

   19    114 Rasti E4                                                           505:07 
             Harri Mehto               62   42:58     21 C             6    42:58     21 
             Janne Polvela             67   44:46      6 B            17    87:44      7 
             Seppo Lamberg             63   42:06      9 A            12   129:50      3 
             Leo Poikolainen           56   88:31     81 A            81   218:21     25 
             Matti Näkkilä             41   44:39     72 A            71   263:00     27 
             Jarmo Heiskanen           63   32:29      3 B             6   295:29     19 
             Jarmo Heikkinen           59   61:42     51 CA           20   357:11     26 
             Juhani Ylönen             59   52:16     23 BB            9   409:27     25 
             Timo Korhonen             61   33:58     19 C            11   443:25     21 
             Juha Koskinen             63   61:42      3 AC            3   505:07        

   20     30 Espoon Suunta                                                      506:11 
             Panu Haaramo                   40:42     18 C             4    40:42     18 
             Hannu Markkula                 46:46     12 B            28    87:28      5 
             Tapio Markki                   42:22     10 A            13   129:50      3 
             Leo Pyymäki                    68:28      1 A             1   198:18      1 
             Tapio Leino                    49:34     87 A            83   247:52      7 
             Eero Länsiluoto                44:37     60 B            59   292:29     14 
             Jouko Sylhä                    55:23     27 AA            7   347:52     13 
             Markus Kaukonen                47:43      7 BB            4   395:35     13 
             Seppo Väätäinen                37:53     37 C            29   433:28     15 
             Pasi Pohjasvuo                 72:43     30 CC            8   506:11        

   21      8 Stora Tuna Ik 1                                                    508:50 
             Anders Modigs             61   40:48     19 B             8    40:48     19 
             Björn Reger               59   46:54     14 C            22    87:42      6 
             Ulf Eriksson              58   47:26     27 A            37   135:08     13 
             Tomas Löfgren             64   75:13     30 A            30   210:21      7 
             Anders Nilsson            57   40:12     53 A            50   250:33     13 
             Larserik Håkansson        43   48:38     76 C            76   299:11     22 
             Peo Svensk                61   50:33     11 CA            4   349:44     18 
             Johan Östberg             63   52:19     24 AB            6   402:03     18 
             Mats Wallin               64   34:01     21 B            12   436:04     19 
             Alistair Landels          68   72:46     31 BC           13   508:50        

   22     39 OK Tisaren                                                         511:02 
             Magnus Hallblom           68   46:23     29 C            12    46:23     29 
             Mats Nylin                52   48:16     21 A            43    94:39     22 
             Lars-Åke Wall             49   45:08     18 B            19   139:47     18 
             Per-Anders Bergman        67   73:40     24 A            24   213:27     14 
             Nils Aronsson                  38:20     41 B            31   251:47     15 
             Jonas Pettersson          67   41:18     42 A            60   293:05     17 
             Karl-Åke Ryno             54   61:14     49 CA           19   354:19     22 
             Sören Sand                61   53:09     28 AB            9   407:28     21 
             Kurt Åberg                     36:20     32 C            22   443:48     23 
             Ismo Mäkiranta            68   67:14     20 BC           10   511:02        

   23     34 Hagaby Goif                                                        513:32 
             Tony Månsson              63   47:09     50 A            34    47:09     50 
             Erik Oskarsson            56   52:56     55 C            50   100:05     59 
             Lars Persson              56   43:17     11 B            14   143:22     19 
             Christer Alm              68   92:05     87 A            87   235:27     58 
             Hans Melin                62   29:45      2 B             3   265:12     34 
             Göran Hedberg             50   41:23     43 C            48   306:35     27 
             Mikael Karlsson           62   53:33     21 CA            8   360:08     28 
             Olof Olofsson             53   49:20     14 BB            6   409:28     26 
             Stefan Peterson           62   34:52     26 A            16   444:20     24 
             Anders Lindeus            67   69:12     25 AC            9   513:32        

   24    113 Kangasala SK                                                       517:07 
             Mikko Heikkinen                40:40     17 B             6    40:40     17 
             Pekka Mäki                     54:35     61 A            71    95:15     27 
             Mrkku Huikkola                 55:04     57 C            61   150:19     45 
             Mikko Toivonen                 76:12     39 A            39   226:31     32 
             Seppo Kaarnijärvi              47:18     81 C            72   273:49     56 
             Kalervo Laurila                42:29     51 A            63   316:18     49 
             Jari Hämäläinen                53:55     22 BA            8   370:13     35 
             Kari Jussila                   51:34     21 AB            5   421:47     30 
             Eero Enroth                    28:41      5 B             2   450:28     27 
             Vesa Enroth                    66:39     18 CC            3   517:07        

   25     79 SOK Viljan/OK Bävern                                               523:44 
             Lennart Knutsson          62   40:34     10 A             8    40:34     10 
             Ove Lernå                 60   45:58      7 B            21    86:32      2 
             Lennart Kalén             54   48:11     31 C            29   134:43      9 
             Egon Gustavsson           60   75:46     36 A            36   210:29      9 
             Rune Thuresson            58   39:41     51 C            39   250:10     12 
             Jan Blomqvist             60   39:34     32 B            38   289:44     12 
             Jonas Bergfors            66   59:00     37 BA           14   348:44     16 
             Evert Johansson           59   58:56     42 CB           11   407:40     23 
             Göran Karlsson            38   37:32     35 A            36   445:12     25 
             Bo Söderqvist             65   78:32     39 AC           15   523:44        

   26     74 Nyköpings  ok                                                      525:14 
             N.NBengt Pettersson       60   47:16     58 B            38    47:16     58 
             N.NPer Carlsson           63   60:10     84 C            84   107:26     68 
             N.NIngvar Blomberg        58   55:30     62 A            74   162:56     67 
             N.NUlf Hylander           59   70:07      5 A             5   233:03     52 
             N.NBjörn Bentevik         58   37:43     35 A            37   270:46     45 
             N.NConny Nilson           52   38:11     25 C            31   308:57     36 
             N.NPer  Åker              64   55:16     26 BA           11   364:13     31 
             N.NDan Nilsson            63   50:52     20 CB            8   415:05     28 
             N.NKent Bergendahl        52   31:31      9 B             5   446:36     26 
             N.NMats Hall              60   78:38     40 AC           16   525:14        

   27     88 OK Roxen                                                           528:00 
             Henrik Pettersson         67   40:21      4 A             4    40:21      4 
             Stefan Thellsén           63   50:44     41 C            42    91:05     14 
             Anders Dalhammer          64   43:59     13 B            16   135:04     12 
             Mats Eriksson             64   75:12     29 A            29   210:16      5 
             Magnus Wretman            52   45:53     74 B            65   256:09     18 
             Bo Jernberg               47   38:50     28 C            34   294:59     18 
             Per Thellsén              67   54:50     25 CA            9   349:49     19 
             Anders Lillieström        67   57:46     38 BB           14   407:35     22 
             Bo Persson                39   45:55     62 A            76   453:30     28 
             Erik Helander             68   74:30     34 AC           12   528:00        

   28     14 Angelniemen Ankkuri                                                528:46 
             Petri Koskinen            65   47:28     61 B            40    47:28     61 
             Jarmo Reiman              65   51:20     46 C            44    98:48     54 
             Ari Paganus               60   64:06     84 A            93   162:54     65 
             Timo Parttimaa            67   70:06      4 A             4   233:00     50 
             Kimmo Anttonen            54   35:29     18 A            24   268:29     40 
             Raimo Honkanen            46   44:16     58 C            61   312:45     43 
             Kari Heinonen             60   60:59     47 AA           10   373:44     38 
             Vesa Elovaara             68   49:46     16 CB            5   423:30     32 
             Hannu Pyy                 52   43:28     56 B            53   466:58     35 
             Veli-Pekka Nurmi          62   61:48      4 BC            1   528:46        

   29     80 Paimion Rasti                                                      528:59 
             Kari Hirvensalo                40:22      5 B             1    40:22      5 
             Harri Niinistö                 56:03     69 C            69    96:25     37 
             Matti Sipponen                 48:28     33 A            45   144:53     30 
             Aki Rauhansalo                 73:06     22 A            22   217:59     21 
             Jarmo Sipponen                 35:47     20 A            27   253:46     16 
             Lauri Röytiö                   38:59     30 C            35   292:45     15 
             Markku Sipponen                58:49     36 CA           16   351:34     21 
             Ilkka Aakula                   63:13     50 AB           17   414:47     27 
             Jari Virtanen                  43:26     55 B            52   458:13     29 
             Mika Mannervesi                70:46     28 BC           12   528:59        

   30     29 Dalaportens OL                                                     532:14 
             Torbjörn Han                   47:12     53 B            34    47:12     53 
             Mats Lundberg                  51:37     47 A            62    98:49     55 
             Anders Silvemark               49:31     37 C            36   148:20     40 
             Micke Backlund                 84:56     72 A            72   233:16     54 
             Hans Käck                      38:13     40 C            32   271:29     52 
             Lars Karlsson                  37:49     21 A            38   309:18     40 
             Anders Älvegran                50:42     12 CA            5   360:00     27 
             Erik Ersson                    45:35      3 BB            2   405:35     20 
             Lalla Dickfors                 37:47     36 B            26   443:22     20 
             Ola Jernström                  88:52     59 AC           25   532:14        

   31     28 OK77                                                               532:52 
             Reijo Liitiäinen          46   51:17     77 A            61    51:17     77 
             Harry Sainio              62   54:45     62 C            59   106:02     65 
             Patric Östergård          65   53:07     46 B            65   159:09     58 
             Jan Wasström              66   76:27     41 A            41   235:36     60 
             Juhani Nortomaa           48   47:00     78 B            66   282:36     65 
             Armo Pasonen              38   43:08     53 C            56   325:44     62 
             Jori Arrakoski            67   52:53     18 BA            5   378:37     45 
             Jan Biström               66   52:41     27 AB            8   431:18     37 
             Jarmo Rönnqvist           52   37:26     33 A            35   468:44     38 
             Jan Donner                66   64:08      8 CC            1   532:52        

   32     94 Ärla IF                                                            533:06 
             Håkan Olofsson            67   40:22      5 A             5    40:22      5 
             Rickard Asplund           66   48:09     20 C            28    88:31      9 
             Stig Borg                 49   50:48     40 B            56   139:19     16 
             Claes Caspar              67   79:03     54 A            54   218:22     26 
             Johnny Fransson           52   41:57     58 B            45   260:19     21 
             Ivar Näsholm              55   46:34     70 C            67   306:53     29 
             Tomas Ljungkvist          62   61:40     50 AA           11   368:33     33 
             Per Friberg               56   55:09     33 CB           10   423:42     34 
             Anders Friberg            59   35:21     28 A            21   459:03     30 
             Ulf Johansson             66   74:03     33 BC           14   533:06        

   33     58 OK Skogshjortarna                                                  534:52 
             Patrik Isaksson           68   40:11      2 A             2    40:11      2 
             Kjell Einarsson           64   55:23     66 C            65    95:34     32 
             Lars-Erik Fredriksson     58   49:27     36 B            50   145:01     31 
             Jan Ivarsson              57   77:25     44 A            44   222:26     29 
             Kalle Tholén              68   35:26     17 B            16   257:52     19 
             Kalle Johansson           44   35:03     11 C            17   292:55     16 
             Andres Laas               61   61:55     52 AA           12   354:50     23 
             Tomas Karlsson            56   68:49     68 CB           22   423:39     33 
             Evert Larsson             55   35:29     30 A            24   459:08     31 
             Lars Björking             66   75:44     36 BC           15   534:52        

   34     70 Turun Suunnistajat                                                 535:10 
             Jouni Ollonqvist               46:13     27 A            24    46:13     27 
             Aki Tapper                     52:25     52 C            49    98:38     48 
             Jyrki Eskola                   48:53     35 B            46   147:31     37 
             Jyrki Nieminen                 85:26     74 A            74   232:57     46 
             Jorma Paldanius                51:36     90 B            73   284:33     66 
             Urpo Vaininen                  41:03     41 C            47   325:36     60 
             Pekka Nikulainen               49:39      8 CA            2   375:15     43 
             Marko Virta                    56:09     34 BB           12   431:24     38 
             Keijo Hintukainen              34:41     24 A            14   466:05     34 
             Petri Laaksonen                69:05     24 AC            8   535:10        

   35     26 Täby OK 1                                                          536:04 
             Peter Olsson              55   47:34     63 B            41    47:34     63 
             Anders Jacobsson          58   49:38     31 C            37    97:12     43 
             Lars Rönnols              57   50:35     39 A            54   147:47     39 
             Carl Persson              63   85:36     75 A            75   233:23     56 
             Per Ove Wallén            54   35:08     14 A            20   268:31     41 
             Göran Hansson             54   49:31     78 C            82   318:02     52 
             Patrik Ahlgren            62   56:44     30 CA           12   374:46     40 
             Peter Nordström           62   54:27     31 AB           12   429:13     36 
             Carl Bachman              52   39:55     43 B            40   469:08     39 
             Lars H Sandvik            65   66:56     19 BC            9   536:04        

   36     38 LYNX/FD                                                            544:19 
             PEKKA PAJUOJA             60   46:28     32 B            24    46:28     32 
             SAULI MÄNTYLÄ             68   52:12     51 C            46    98:40     50 
             JUKKA SARAMÄKI            54   45:00     17 A            21   143:40     24 
             ERKKI OINASKALLIO         59   88:13     80 A            80   231:53     42 
             ESKO MÄKINIEMI            53   36:08     22 A            31   268:01     37 
             CHRISTIAN ENGLUND         54   40:47     40 C            44   308:48     34 
             MATTIAS ERICSSON          68   53:32     20 BA            7   362:20     29 
             JARI PELLINEN             55   70:39     72 CB           23   432:59     39 
             TAPIO LAAKSONEN           52   32:52     14 B             9   465:51     32 
             HARRI SARAMÄKI            68   78:28     38 AC           14   544:19        

   37     63 OK Dacke                                                           545:24 
             Anders Pettersson         65   58:17     88 C            79    58:17     88 
             Conny Söderström          66   51:59     49 A            63   110:16     81 
             Ulf Johansson             64   45:51     19 B            20   156:07     54 
             Göran Månsson             61   71:15     12 A            12   227:22     34 
             Aymonn Andersson          46   43:47     66 B            55   271:09     49 
             Bengt-Åke Fransson        45   45:03     67 A            74   316:12     48 
             Peter Wilhelmsson         65   48:45      5 AA            3   364:57     32 
             Stefan Berglin            67   50:12     18 CB            7   415:09     29 
             Helmer Nilsson            36   52:58     74 C            85   468:07     36 
             Magnus Johansson          68   77:17     37 BC           16   545:24        

   38     40 Järfälla OK                                                        555:04 
             Johan Risberg             65   40:13      3 A             3    40:13      3 
             Frank Steiner             64   55:20     64 C            64    95:33     31 
             Anders Löfgren            56   56:49     67 B            75   152:22     49 
             Patric Jansson            65   75:10     28 A            28   227:32     37 
             Göran Reinholdsson        56   44:21     71 B            58   271:53     54 
             Lars-Erik Norberg         56   53:17     83 C            86   325:10     58 
             Peter Lundberg                 65:51     64 AA           22   391:01     57 
             Mikael Byström            56   67:45     63 CB           20   458:46     58 
             Arnfinn Kleveland              30:34      7 A             5   489:20     47 
             Lars Bengtsson            61   65:44     12 BC            6   555:04        

   39     45 Lammin Säkiä                                                       555:40 
             Petteri Moilanen          66   50:27     70 C            40    50:27     70 
             Matti Tikkanen            56   57:03     72 A            77   107:30     70 
             Petri Tikkanen            64   54:20     55 B            71   161:50     60 
             Jouni Vantaala            63   71:18     14 A            14   233:08     53 
             Timo Muttikainen          54   37:34     33 B            24   270:42     43 
             Viljo Heimonen            47   40:38     39 A            57   311:20     42 
             Jorma Varkila             57   62:12     54 AA           14   373:32     37 
             Tapio Tikkanen            55   49:57     17 CB            6   423:29     31 
             Seppo Hakala              62   42:26     53 C            53   465:55     33 
             Markku Huostila           64   89:45     60 BC           19   555:40        

   40     16 Helsingin Suunnistajat                                             559:15 
             Esa Lehto                 54   51:14     75 A            58    51:14     75 
             Jouko Karamo              57   56:04     70 C            70   107:18     67 
             Kyösti Halonen            58   60:03     74 B            83   167:21     74 
             Jukka Kyhäräinen          65   88:07     79 A            79   255:28     74 
             Kari Viirto               53   36:59     29 B            21   292:27     69 
             Timo Salin                66   36:53     20 C            27   329:20     64 
             Veli Matti Salmenkylä     60   66:04     65 CA           22   395:24     62 
             Ari-Pekka Koivisto        64   57:34     37 BB           13   452:58     50 
             Jouko Malinen             56   33:59     20 A            12   486:57     45 
             Teijo Oksanen             64   72:18     29 AC           10   559:15        

   41     25 Tullinge SK 2                                                      559:22 
             Per Wollbrand             66   40:35     13 A            10    40:35     13 
             Mikaell Åhgren            65   67:51     95 B            90   108:26     77 
             Clas Kärrström            64   57:13     68 C            76   165:39     72 
             Kenta Berggren            64   82:02     66 A            66   247:41     69 
             Mikael Sundqvist          60   34:30     10 C            15   282:11     62 
             Göran Ohlsson             55   34:54      8 B            15   317:05     50 
             Gunnar Ehn                47   57:43     33 BA           12   374:48     41 
             Per-Arne Forsberg         60   68:10     65 CB           21   442:58     46 
             Ingvar Larsson            49   43:19     54 A            65   486:17     43 
             Kenneth Jönsson           67   73:05     32 AC           11   559:22        

   42     69 ERÄPIRKAT, MÄNTTÄ                                                  560:22 
             Petri Asikainen           40   52:23     80 C            48    52:23     80 
             Hannu Helminen            40   46:00      9 A            22    98:23     47 
             Pasi Raukko               40   47:39     28 B            43   146:02     32 
             Jorma Lehtonen            38   76:30     42 A            42   222:32     30 
             Tapio Jyväsjärvi          51   40:22     54 B            42   262:54     26 
             Alpo Nisula               67   44:53     66 A            73   307:47     31 
             Kari Paavola              38   54:43     24 BA           10   362:30     30 
             Jussi Jokinen             40   64:06     53 AB           18   426:36     35 
             Risto Lehtonen            40   42:03     52 C            49   468:39     37 
             Kari Jivonen              39   91:43     66 CC           19   560:22        

   43     51 Kalmar OK/Ålems OK                                                 566:04 
             Stefan Olsson             56   59:03     91 C            83    59:03     91 
             Ulf Rindstig              64   48:31     25 A            46   107:34     71 
             Lars-Olof Johansson       58   55:15     58 B            72   162:49     63 
             Magnus Andersson          57   70:12      8 A             8   233:01     51 
             Lars-Åke Åberg            47   37:55     36 B            27   270:56     46 
             Bo Salomonson             56   38:09     24 A            40   309:05     39 
             Lars Elfversson           67   61:12     48 BA           20   370:17     36 
